| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
TL404
TAVOL
8701921000

Der 40-PS-Traktor ist eine voll funktionsfähige Landmaschine, die mit einem 4-Zylinder-Dieselmotor ausgestattet ist, der eine stabile und zuverlässige Leistungsabgabe bietet. Es verfügt über ein hydraulisches Lenksystem, das das Fahren einfacher und komfortabler macht. Der Traktor eignet sich für vielfältige landwirtschaftliche Einsatzszenarien wie Bodenbearbeitung, Aussaat, Ernte usw. und kann den unterschiedlichen Bedürfnissen der Landwirte gerecht werden. Sein strukturelles Design ist vernünftig, die Wartung ist bequem, es verfügt über eine gute Passierbarkeit und Stabilität und kann in komplexen Ackerlandumgebungen effizient eingesetzt werden. Gleichzeitig sind einige 40-PS-Traktoren auch mit fortschrittlichen intelligenten Konfigurationen wie GPS-Navigation, Fehlerdiagnose und anderen Funktionen ausgestattet, die das Benutzererlebnis und die Betriebseffizienz verbessern. Generell ist der 40-PS-Traktor ein unverzichtbares und wichtiges Werkzeug in der modernen landwirtschaftlichen Produktion.
Technische Parameter
| Modell | TL404 | ||
| Typ | 4x4 | ||
| Maschinenparameter | Zapfwellenleistung (KN) | 28.2 | |
| Nennzugkraft (KN) | 6.8 | ||
| Abmessungen (mm) | 3300×1440×1870 | ||
| Radstand (mm) | 1975 | ||
| Spur (mm) | Vorderrad | 1225-1425 | |
| Hinterrad | 1160-1300 | ||
| Mindestbodenfreiheit (mm) | 290 | ||
| Wendekreisradius | Einseitiges Bremsen | 2.3 | |
| Kein einseitiges Bremsen | 3 | ||
| Gewicht (KG) | 1402 | ||
| Antriebsstrang | Kupplung | Einstufige Kupplung | |
| Getriebe | 8+2 Schicht | ||
| Gehende Lenkung | Reifen | Vorderrad | 6.00-16/6.5-16 |
| Hinterrad | 9.4-24/11.2-24 | ||
| Bremssystem | Betriebsbremse | Mechanischer Huftyp | |
| Feststellbremse | Feststellpedaltyp | ||
| Arbeitsausrüstung | Maximale Hubkraft bei 610 mm (KN) | 6.64 | |
| Aufhängungsmechanismus | Dreipunktaufhängung Typ 1 | ||
| Zapfwelle | Zapfwellengeschwindigkeit U/min | 540/760 | |
| Motor | Motormarke | LAIDONG | |
| Motortyp | Dieselmotor | ||
| Motorzylinder | 4 | ||
| Start | Startmethode | Elektrisch | |
| Hauptfüllvolumen (L) | Heizkörper | 10 | |
| Kraftstofftank | 21 | ||
| Motorsumpf | 3.5 | ||
| Getriebeöl | 11 | ||
| Heber | 9 | ||
| Diese Parametertabelle dient nur als Referenz, alles basiert auf tatsächlichen Produkten | |||
Kundenfeedback
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Optional

Kontaktieren Sie uns
Shirley Yu, WhatsApp: +86 18953348483 , E-Mail: sls36@tavolgroup.com , Mobil/Wechat: +86 18779384380
