| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
TL454
Tavol
8701921000
Product Parameters
| Model | TL454 | |
| Machine parameters | Type | 4×4 |
| Rated Traction( KN) | 8.4 | |
| PTO Max Power (KW) PTO Max Power | 25 | |
| Dimensions(mm) | 3315×1570×2230 | |
| Wheelbase(mm) | 1885 | |
| Track(mm) | Front wheel(mm) | 1250 |
| Rear wheel(mm) | 1000-1300 | |
| Ground clearance(mm) | Minimum ground clearance(mm) | 295 |
| Minimum turning cricle radius | Use unilateral braking | 3.5 |
| Not unilateral braking | 4.0 | |
| Minimum use quality | 1520 | |
| Gearbox | 8F+2R Shuttle Shift | |
| Steering System | hydraulic steering gear | |
| Drive Train | Clutch | double acting clutch |
| Working equipment | Maximum lifting force at 610mm(KN) | 6.62 |
| Suspension mechanism | Three-piont suspension type 1 | |
| PTO shaft | PTO Spedd(r/min) ) | 540/760(option: 540/1000) |
| Tire | Front wheel specifications | 6.5-16/7.5-16 |
| Rear wheel specifications | 11.2-24/12.4-24/12.4-28 | |
| Engine | Type | Inline, 4 stroke, Water cooled |
| Cylinder | 4 | |
| Optional | Cabin | AC/Heater |
| Roll bar | ||
| Canopy | ||
Tractor Agricultural Machinery

Serbia Customer feedback
Welcome to contact

Product Parameters
| Model | TL454 | |
| Machine parameters | Type | 4×4 |
| Rated Traction( KN) | 8.4 | |
| PTO Max Power (KW) PTO Max Power | 25 | |
| Dimensions(mm) | 3315×1570×2230 | |
| Wheelbase(mm) | 1885 | |
| Track(mm) | Front wheel(mm) | 1250 |
| Rear wheel(mm) | 1000-1300 | |
| Ground clearance(mm) | Minimum ground clearance(mm) | 295 |
| Minimum turning cricle radius | Use unilateral braking | 3.5 |
| Not unilateral braking | 4.0 | |
| Minimum use quality | 1520 | |
| Gearbox | 8F+2R Shuttle Shift | |
| Steering System | hydraulic steering gear | |
| Drive Train | Clutch | double acting clutch |
| Working equipment | Maximum lifting force at 610mm(KN) | 6.62 |
| Suspension mechanism | Three-piont suspension type 1 | |
| PTO shaft | PTO Spedd(r/min) ) | 540/760(option: 540/1000) |
| Tire | Front wheel specifications | 6.5-16/7.5-16 |
| Rear wheel specifications | 11.2-24/12.4-24/12.4-28 | |
| Engine | Type | Inline, 4 stroke, Water cooled |
| Cylinder | 4 | |
| Optional | Cabin | AC/Heater |
| Roll bar | ||
| Canopy | ||
Tractor Agricultural Machinery

Serbia Customer feedback
Welcome to contact
