| Uwezo(Kg): | |
|---|---|
| Ukubwa wa uma (mm): | |
| Upatikanaji: | |
| Kiasi: | |
CPQYD20
Tavol
Imewekwa na injini yenye ufanisi wa juu, ina nguvu na ina daraja la juu la kupanda la 20%, ambalo linaweza kukabiliana na hali mbalimbali za kazi za ndani na nje. Teknolojia ya akili ya kubadili mafuta huwezesha ubadilishaji usio na mshono na uendeshaji rahisi. Ina vifaa vya kawaida na mfumo wa breki wa kuzuia kuteleza, taa za LED na vifaa vya onyo la usalama ili kuhakikisha uendeshaji salama.
Vigezo vya Kiufundi
| Mfano | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 |
| Imekadiriwa Uwezo wa Kupakia(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Umbali wa Kituo cha Pakia(mm) | 500 | 500 | 500 |
500 | 500 |
| Kasi ya Juu ya Kuinua(mzigo kamili)(mm/sekunde) | 400 | 400 | 470 | 470 | 390 |
| Kasi ya Upeo ya Kuendesha (Mzigo Kamili/Utupu)(km/h) | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 |
| Uma Kuinua Urefu(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Pembe ya Kuinamisha mlingoti (Mbele na Nyuma) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Dak. Kipenyo cha Kugeuza(mm) | 2450 | 2450 | 2530 | 2530 | 2720 |
| Dak. Usafishaji wa Ardhi(mm) | 110 | 110 | 135 | 135 | 145 |
| Urefu (pamoja na Uma)(mm) | 3720 | 3720 | 3970 | 3970 | 4100 |
Upana(mm) |
1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Urefu Kutoka Chini hadi Kilinzi cha Juu (mm) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2115 |
| Msingi wa gurudumu (mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 |
| Wimbo wa Gurudumu la Mbele(mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 |
| Wimbo wa Gurudumu la Nyuma(mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Tairi la Gurudumu la Mbele | 7.00-12 | 7.00-12 | 28*9-15 | 28*9-15 | 250-15 |
| Tairi ya Gurudumu la Nyuma | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 |
| Uzito wa kibinafsi (kg) | 3470 | 3750 | 4120 | 4490 | 4850 |
| Urefu wa Uma wa Kawaida(mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Nguvu Iliyokadiriwa ya Injini(kw) |
37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| Kasi ya Injini kwa Nguvu Iliyokadiriwa (rpm) |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Kiwango cha Juu cha Torque ya Injini(Nm) |
176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| Kasi ya Injini kwa Kiwango cha Juu Torque(rpm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Kiambatisho cha Forklift

Mradi wa mteja
Karibu kwa mawasiliano
