| Capacité (Kg) : | |
|---|---|
| Taille de la fourchette (mm) : | |
| Disponibilité : | |
| Quantité : | |
CPQYD20
Tavol
Équipé d'un moteur à haut rendement, il est puissant et a une pente de montée maximale de 20 %, qui peut s'adapter à diverses conditions de travail intérieures et extérieures. La technologie intelligente de commutation de carburant permet une conversion transparente et une utilisation facile. Il est équipé en standard d'un système de freinage antidérapant, d'un éclairage LED et de dispositifs d'avertissement de sécurité pour garantir un fonctionnement sûr.
Paramètres techniques
| Modèle | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 |
| Capacité de chargement nominale (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Distance du centre de charge (mm) | 500 | 500 | 500 |
500 | 500 |
| Vitesse de levage maximale (pleine charge)(mm/sec) | 400 | 400 | 470 | 470 | 390 |
| Vitesse de conduite maximale (charge pleine/vide) (km/h) | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 |
| Hauteur de levage des fourches (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Angle d'inclinaison du mât (avant et arrière) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Min. Rayon de braquage (mm) | 2450 | 2450 | 2530 | 2530 | 2720 |
| Min. Garde au sol (mm) | 110 | 110 | 135 | 135 | 145 |
| Longueur (y compris la fourche) (mm) | 3720 | 3720 | 3970 | 3970 | 4100 |
Largeur (mm) |
1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Hauteur du sol au toit de protection (mm) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2115 |
| Empattement (mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 |
| Voie de roue avant (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 |
| Voie de roue arrière (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Pneu de roue avant | 7h00-12h00 | 7h00-12h00 | 28*9-15 | 28*9-15 | 250-15 |
| Pneu de roue arrière | 6h00-9 | 6h00-9 | 6h50-10h | 6h50-10h | 6h50-10h |
| Poids propre (kg) | 3470 | 3750 | 4120 | 4490 | 4850 |
| Longueur de fourche standard (mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Puissance nominale du moteur (kw) |
37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| Régime moteur à la puissance nominale (tr/min) |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Couple maximal du moteur (Nm) |
176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| Régime moteur au couple maximum (tr/min) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Attachement de chariot élévateur

Projet client
Bienvenue à contacter
