| Capacitat (Kg): | |
|---|---|
| Mida de la forquilla (mm): | |
| Disponibilitat: | |
| Quantitat: | |
CPQYD20
Tavol
Equipat amb un motor d'alta eficiència, és potent i té un grau d'escalada màxim del 20%, que pot adaptar-se a diverses condicions de treball interiors i exteriors. La tecnologia intel·ligent de canvi de combustible permet una conversió perfecta i un funcionament fàcil. Està equipat de manera estàndard amb un sistema de fre antilliscant, il·luminació LED i dispositius d'avís de seguretat per garantir un funcionament segur.
Paràmetres tècnics
| Model | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 |
| Capacitat de càrrega nominal (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Distància del centre de càrrega (mm) | 500 | 500 | 500 |
500 | 500 |
| Velocitat màxima d'elevació (càrrega completa) (mm/s) | 400 | 400 | 470 | 470 | 390 |
| Velocitat màxima de conducció (càrrega plena/buida) (km/h) | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 |
| Alçada d'elevació de la forquilla (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Angle d'inclinació del pal (cap endavant i cap enrere) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Min. Radi de gir (mm) | 2450 | 2450 | 2530 | 2530 | 2720 |
| Min. Altura lliure al terra (mm) | 110 | 110 | 135 | 135 | 145 |
| Longitud (inclosa la forquilla) (mm) | 3720 | 3720 | 3970 | 3970 | 4100 |
Amplada (mm) |
1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Alçada des del terra fins a la protecció aèria (mm) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2115 |
| Base de rodes (mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 |
| Pista de la roda davantera (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 |
| Pista de la roda posterior (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Pneumàtic de la roda davantera | 7.00-12 | 7.00-12 | 28*9-15 | 28*9-15 | 250-15 |
| Pneumàtic de la roda del darrere | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 |
| Pes propi (kg) | 3470 | 3750 | 4120 | 4490 | 4850 |
| Longitud estàndard de la forquilla (mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Potència nominal del motor (kw) |
37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| Velocitat del motor a la potència nominal (rpm) |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Parell màxim del motor (Nm) |
176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| Velocitat del motor al parell màxim (rpm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Acoblament de carretó elevador

Projecte client
Benvingut a contactar
