| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
CPCD100
Tabhol
Airde Crann agus Ardaitheoir le haghaidh Forc Ardaitheoir
| / | 2- Céim Céim 2- | Crann Triplex |
| 1 | 3 m | 4.5m |
| 2 | 3 m le crann iomlán saor in aisce | 5m |
| 3 | 3.5m | 5.5m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4.5m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Sonraíochtaí táirge
| Múnla | CPCD100 |
| Acmhainn Luchtaithe Rátaithe(kg) | 10000 |
| Fad Lárionad Luchtaithe(mm) | 600 |
| Foirm Tiomáint | Díosal |
| Airde Ardaithe Forc(mm) | 3000 |
| Uillinn Tilt Crann (Ar Aghaidh agus Siar) |
6°/12° |
| Fad (Forc san áireamh)(mm) | 5497 |
| Leithead(mm) | 2245 |
| Airde Ón Talamh go Garda Lastuas(mm) | 2570 |
| Bonn Rothaí(mm) | 2800 |
| Féinmheáchan(kg) (kg) | 12410 |
| Min. Imréiteach Talún(mm) | 250 |
| Fad Caighdeánach Forc(mm) | 1220 |
| Foirm tarchurtha | hiodrálacha |

Aiseolas ó chustaiméirí
