| Наяўнасць: | |
|---|---|
| Колькасць: | |
CPCD100
Тавол
Мачта і вышыня ўздыму для вілачнага пагрузчыка
| / | 2- этап Мачта 2- | Трыплекс маст |
| 1 | 3 м | 4,5 м |
| 2 | 3 м з поўнай вольнай мачтай | 5м |
| 3 | 3,5 м | 5,5 м |
| 4 | 4м | 6м |
| 5 | 4,5 м | 7м |
| 6 | 5м | / |
Характарыстыкі прадукту
| мадэль | CPCD100 |
| Намінальная грузападымальнасць (кг) | 10000 |
| Адлегласць да цэнтра нагрузкі (мм) | 600 |
| Форма дыска | Дызель |
| Вышыня пад'ёму відэльцаў (мм) | 3000 |
| Кут нахілу мачты (наперад і назад) |
6°/12° |
| Даўжыня (уключаючы відэлец) (мм) | 5497 |
| Шырыня (мм) | 2245 |
| Вышыня ад зямлі да агароджы (мм) | 2570 |
| Колавая база (мм) | 2800 |
| Уласная вага (кг) (кг) | 12410 |
| Мін. Дарожны прасвет (мм) | 250 |
| Стандартная даўжыня відэльцы (мм) | 1220 |
| Бланк перадачы | Гідраўлічны |

Водгукі кліентаў
