| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
CPCD50
Tabhol

TAVOL branda forklift i bhfeidhm deimhniú CE, tá an fheidhmíocht & sonraíocht theicniúil chun cinn sa tSín, tá bainte amach an leibhéal idirnáisiúnta chun cinn. Táimid tar éis a onnmhairiú go dtí go leor tíortha, mar shampla an Ghearmáin, an Bhrasaíl, Meicsiceo, an Spáinn, an Mholdóiv, an Albáin, Paragua, El Salvador, an Airgintín, Bhoisnia, Cuáit, an Tuirc, an Chipir, an Araib Shádach, an Indinéis, an tSeoirsia, an Bhanglaidéis, Na hOileáin Fhilipíneacha, an Astráil etc.
Airde Crann agus Ardaitheoir le haghaidh Forc Ardaitheoir
| / | 2- Céim Céim 2- | Crann Triplex |
| 1 | 3 m | 4.5m |
| 2 | 3 m le crann iomlán saor in aisce | 5m |
| 3 | 3.5m | 5.5m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4.5m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Fad Forc le haghaidh Forklif t
1. Caighdeán: 1070 mm le haghaidh forklift 2t & 2.5t
2. Caighdeán: 1220 mm le haghaidh forklift 3t & 3.5t
3. Roghnach: 1370mm, 1520mm, 1670mm, 1820mm le haghaidh forklift
Ceangaltán le haghaidh Fork Ardaitheoir
Bogadh taobh roghnach, suíomh forc, clamp rolla páipéir, clamp bale, clamp rothlach etc.
Sonraíochtaí táirge
| Múnla | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD50 |
| Acmhainn Luchtaithe Rátaithe(kg) | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 | 4000 | 5000 |
| Fad Lárionad Luchtaithe(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Foirm Tiomáint | Díosal | Díosal | Díosal | Díosal | Díosal | Díosal |
| Airde Ardaithe Forc(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Uillinn Tilt Crann (Ar Aghaidh agus Siar) |
6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Fad (Forc san áireamh)(mm) | 3605 | 3605 | 3970 | 4000 | 4100 | 4350 |
| Leithead(mm) | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 | 1400 |
| Airde (Fráma Doras Eangaithe) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2120 | 2330 |
| Airde Ón Talamh go Garda Lastuas(mm) | 2095 | 2095 | 2105 | 2105 | 2115 | 2330 |
| Crochadh tosaigh(mm) | 451 | 451 | 465 | 465 | 465 | 585 |
| Bonn Rothaí(mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 | 2150 |
| Rian Roth Tosaigh(mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 | 1180 |
| Rian Roth Cúil(mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1190 |
| Bonn Roth Tosaigh | 7:00-12 | 7:00-12 | 28*9-15 | 25*9-15 | 250-15 | 300-15 |
| Boinn Roth Cúil | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 7.00-12 |
| Féinmheáchan(kg) (kg) | 3320 | 3600 | 4250/4290 | 4660/4700 | 4810/4850 | 6800 |
| Forc Leithead(mm) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 150 |
| Tiús Forc(mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Fad Caighdeánach Forc(mm) | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Cumhacht Rátáilte Inneall(kw) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 62.5 |
| Luas an Innill ag Cumhacht Rátáilte (rmp) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 |
| Uaschasmhóiminte an Inneall(Nm) | 157 | 157 | 165 | 165 | 190 | 320 |
| Luas Innill Ag Uaschasmhóiminte(rpm) | 1800 | 1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1800 |
| Foirm tarchurtha | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha |
