| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
CPCD50
Tavol

Forklift jenama TAVOL menggunakan sijil CE, prestasi & spesifikasi teknikal maju di China, telah mencapai tahap lanjutan antarabangsa .Kami telah mengeksport ke banyak negara, seperti Jerman, Brazil, Mexico, Sepanyol, Moldova, Albania, Paraguay, El Salvador, Argentina, Bosnia, Kuwait, Turki, Cyprus, Arab Saudi, Indonesia, Georgia, Bangladesh, Filipina, Australia dll.
Tiang dan Ketinggian Angkat untuk Angkat Fork
| / | 2- Tiang Pentas 2- | Tiang Tripleks |
| 1 | 3 m | 4.5m |
| 2 | 3 m dengan tiang bebas penuh | 5m |
| 3 | 3.5m | 5.5m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4.5m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Panjang Fork forkif t
1. Standard: 1070 mm untuk forklift 2t & 2.5t
2. Standard: 1220 mm untuk forklift 3t & 3.5t
3. Pilihan: 1370mm, 1520mm, 1670mm, 1820mm untuk forklift
Lampiran untuk Fork Lif
Pengalih sisi pilihan, penentu kedudukan garpu, pengapit gulungan kertas, pengapit bale, pengapit berputar dll.
Spesifikasi produk
| Model | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD50 |
| Kapasiti Pemuatan Dinilai (kg) | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 | 4000 | 5000 |
| Jarak Pusat Muatan(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Borang Pandu | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Ketinggian Angkat Garpu (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Sudut Kecondongan Tiang (Ke Hadapan dan Ke Belakang) |
6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Panjang (Termasuk Garpu)(mm) | 3605 | 3605 | 3970 | 4000 | 4100 | 4350 |
| Lebar(mm) | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 | 1400 |
| Ketinggian (Bingkai Pintu Inden) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2120 | 2330 |
| Ketinggian Dari Tanah ke Pengawal Atas (mm) | 2095 | 2095 | 2105 | 2105 | 2115 | 2330 |
| Tidak Terjual Depan (mm) | 451 | 451 | 465 | 465 | 465 | 585 |
| Tapak Roda(mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 | 2150 |
| Trek Roda Hadapan(mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 | 1180 |
| Trek Roda Belakang(mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1190 |
| Tayar Roda Depan | 7:00-12 | 7:00-12 | 28*9-15 | 25*9-15 | 250-15 | 300-15 |
| Tayar Roda Belakang | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 7.00-12 |
| Berat Sendiri(kg) (kg) | 3320 | 3600 | 4250/4290 | 4660/4700 | 4810/4850 | 6800 |
| Lebar Garpu(mm) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 150 |
| Ketebalan Garpu (mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Panjang Fork Standard(mm) | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Kuasa Berkadar Enjin(kw) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 62.5 |
| Kelajuan Enjin Pada Kuasa Dikadar (rmp) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 |
| Tork Maksimum Enjin(Nm) | 157 | 157 | 165 | 165 | 190 | 320 |
| Kelajuan Enjin Pada Tork Maksimum (rpm) | 1800 | 1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1800 |
| Borang penghantaran | Hidraulik | Hidraulik | Hidraulik | Hidraulik | Hidraulik | Hidraulik |
