| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
CPCD50
Tavol

Le chariot élévateur de marque TAVOL a appliqué le certificat CE, les performances et les spécifications techniques sont avancées en Chine, a atteint le niveau avancé international. Nous avons exporté vers de nombreux pays, tels que l'Allemagne, le Brésil, le Mexique, l'Espagne, la Moldavie, l'Albanie, le Paraguay, le Salvador, l'Argentine, la Bosnie, le Koweït, la Turquie, Chypre, l'Arabie Saoudite, l'Indonésie, la Géorgie, le Bangladesh, les Philippines, l'Australie, etc.
Mât et hauteur de levage pour chariot élévateur
| / | Mât à 2 étages 2- | Mât Triplex |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | 3 m avec mât libre complet | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5 m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Longueur de fourche pour chariot élévateur
1. Standard : 1070 mm pour chariot élévateur 2t et 2,5t
2. Standard : 1220 mm pour chariot élévateur 3t et 3,5t
3. En option : 1370mm, 1520mm, 1670mm, 1820mm pour chariot élévateur
Accessoire pour chariot élévateur
Manette de vitesse latérale en option, positionneur de fourche, pince à rouleau de papier, pince à balles, pince rotative, etc.
Spécifications du produit
| Modèle | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD50 |
| Capacité de chargement nominale (kg) | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 | 4000 | 5000 |
| Distance du centre de charge (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Formulaire de lecteur | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Hauteur de levage des fourches (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Angle d'inclinaison du mât (avant et arrière) |
6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Longueur (y compris la fourche) (mm) | 3605 | 3605 | 3970 | 4000 | 4100 | 4350 |
| Largeur (mm) | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 | 1400 |
| Hauteur (cadre de porte en retrait) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2120 | 2330 |
| Hauteur du sol au toit de protection (mm) | 2095 | 2095 | 2105 | 2105 | 2115 | 2330 |
| Porte-à-faux avant (mm) | 451 | 451 | 465 | 465 | 465 | 585 |
| Empattement (mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 | 2150 |
| Voie de roue avant (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 | 1180 |
| Voie de roue arrière (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1190 |
| Pneu de roue avant | 7h00-12h00 | 7h00-12h00 | 28*9-15 | 25*9-15 | 250-15 | 300-15 |
| Pneu de roue arrière | 6h00-9 | 6h00-9 | 6h50-10h | 6h50-10h | 6h50-10h | 7h00-12h00 |
| Poids propre (kg) (kg) | 3320 | 3600 | 4250/4290 | 4660/4700 | 4810/4850 | 6800 |
| Largeur de fourche (mm) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 150 |
| Épaisseur de la fourche (mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Longueur de fourche standard (mm) | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Puissance nominale du moteur (kw) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 62.5 |
| Régime moteur à la puissance nominale (rmp) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 |
| Couple maximal du moteur (Nm) | 157 | 157 | 165 | 165 | 190 | 320 |
| Régime moteur au couple maximum (tr/min) | 1800 | 1800 | 16h00-18h00 | 16h00-18h00 | 16h00-18h00 | 1800 |
| Formulaire de transmission | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
