| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
TL304
TAVOL
8701921000

Ang 30hp tractor, bilang isang medium-sized na makinarya sa agrikultura, ay pangunahing ginagamit para sa maliit na lupang sakahan at mga partikular na sitwasyon sa pagpapatakbo ng agrikultura. Nilagyan ito ng 4-silindro na diesel engine, na nagbibigay ng matatag at mahusay na output ng kuryente, na may rated na kapangyarihan na humigit-kumulang 22kW, na tinitiyak ang malakas na kapangyarihan sa iba't ibang operasyon. Ang traktor ay gumagamit ng hydraulic steering system, na madali at nababaluktot na patakbuhin, na lubos na nagpapabuti sa kaginhawahan sa pagmamaneho at kahusayan sa pagpapatakbo.
Mga Teknikal na Parameter
| Modelo | TL304 | ||
| Uri | 4x4 | ||
| Mga parameter ng makina | PTO power (KN) | 22.1 | |
| Rated Traction (KN) | 5.9 | ||
| Mga Dimensyon (mm) | 3220×1455×2025 | ||
| Wheelbase (mm) | 1730 | ||
| Track (mm) | gulong sa harap | 1225-1425 | |
| Gulong sa likuran | 1160-1300 | ||
| Minimum na ground clearance (mm) | 280 | ||
| Pagliko ng radius ng bilog | Unilateral braking | 2.3 | |
| Hindi unilateral braking | 3 | ||
| Timbang (KG) | 1402 | ||
| Magmaneho ng Tren | clutch | Single stage cluth | |
| Gearbox | 8+2 shift | ||
| Naglalakad na manibela | Gulong | gulong sa harap | 6.00-16 |
| Gulong sa likuran | 9.5-24 | ||
| Sistema ng pagpepreno | Serbisyong preno | Uri ng mekanikal na kuko | |
| Preno ng paradahan | Uri ng pag-lock ng pedal | ||
| Mga kagamitan sa paggawa | Maximum lifting force sa 610mm (KN) | 4.96 | |
| Mekanismo ng pagsususpinde | Tatlong puntong uri ng suspensyon 1 | ||
| PTO shaft | PTO bilis r/min | 540/760 | |
| makina | Brand ng makina | LAIDONG | |
| Uri ng makina | Diesel engine | ||
| Silindro ng makina | 3 | ||
| Magsimula | Simulan ang paraan | Electric | |
| Dami ng pangunahing pagpuno (L) | Radiater | 10 | |
| Tangke ng gasolina | 21 | ||
| sump ng makina | 3.5 | ||
| Langis ng gearbox | 11 | ||
| Taga-angat | 9 | ||
| Ang talahanayan ng parameter na ito ay para sa sanggunian lamang, ang lahat ay batay sa aktwal na mga produkto | |||
Feedback ng Customer
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Opsyonal

Makipag-ugnayan sa amin
Shirley Yu, Whatsapp: +86 18953348483 , E-Mail: sls36@tavolgroup.com , Mobile/Wechat: +86 18779384380
