| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
CPCD50
tavol
8427209000

Xe nâng Tavol có thiết kế tinh gọn giúp vẻ ngoài thẩm mỹ hơn. Nó sử dụng một thương hiệu động cơ nổi tiếng trong nước, với công suất mạnh mẽ, hiệu suất đáng tin cậy, bảo trì thuận tiện, lượng khí thải thấp và tiêu thụ nhiên liệu thấp. Xe nâng của chúng tôi có thể giảm chi phí và mang lại cho bạn năng suất và lợi nhuận cao hơn.
Thông số kỹ thuật
| kiểu | CPCD50 |
| Khả năng chịu tải định mức (kg) | 5000 |
| Khoảng cách trung tâm tải (mm) | 500 |
| Tốc độ nâng tối đa (đầy tải) (mm/h) | 375 |
| Tốc độ di chuyển tối đa (không tải/đầy tải) (km/h) | 24/20 |
| Chiều cao nâng càng nâng (mm) | 3000 |
| Góc nghiêng cột (tiến và lùi) | 6°/12° |
| Bán kính quay tối thiểu (mm) | 3000 |
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (mm) | 170 |
| Chiều dài (bao gồm cả càng) (mm) | 4350 |
| Chiều rộng (mm) | 1400 |
| Chiều cao từ mặt đất đến tấm bảo vệ trên cao (mm) | 2330 |
| Phần nhô ra phía trước (mm) | 585 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2150 |
| Đường trước (mm) | 1180 |
| Đường phía sau (mm) | 1190 |
| Lốp trước | 300-15 |
| Lốp sau | 7,0-12 |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 6800 |
| Chiều dài nĩa tiêu chuẩn (mm) | 1220 |
| Công suất định mức động cơ (kw) | 62.5 |
| Tốc độ động cơ ở công suất định mức (rmp) | 2200 |
| Mô-men xoắn động cơ tối đa (Nm) | 320 |
| Tốc độ động cơ ở mô men xoắn cực đại (vòng/phút). | 1800 |
| Dạng tốc độ thay đổi | thủy lực |
Phản hồi của khách hàng
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Phụ tùng xe nâng

Liên hệ với chúng tôi
Jessamine Li, Whatsapp: +86 19153202320 , E-Mail: jessamine@tavolgroup.com , Di động/Wechat: +86 19153202320
