| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| تعداد: | |
CPCD50
تاول
8427209000

لیفتراک های تاول دارای طراحی ساده ای هستند که ظاهر را از نظر زیبایی شناختی دلپذیرتر می کند. این موتور با نام تجاری شناخته شده موتور داخلی، با قدرت قوی، عملکرد قابل اعتماد، تعمیر و نگهداری راحت، آلایندگی کم و مصرف سوخت کم انتخاب می شود. لیفتراک های ما می توانند هزینه های شما را کاهش دهند و بهره وری و سود بیشتری را برای شما فراهم کنند.
پارامترهای فنی
| نوع | CPCD50 |
| ظرفیت بار نامی (کیلوگرم) | 5000 |
| فاصله مرکز بار (میلی متر) | 500 |
| حداکثر سرعت بالابری (بار کامل) (mm/h) | 375 |
| حداکثر سرعت سفر (تخلیه / بارگیری کامل) (کیلومتر در ساعت) | 20/24 |
| ارتفاع چنگال (میلی متر) | 3000 |
| زاویه شیب دکل (به جلو و عقب) | 6 درجه/12 درجه |
| حداقل شعاع گردش (میلی متر) | 3000 |
| حداقل فاصله از زمین (میلی متر) | 170 |
| طول (از جمله چنگال) (میلی متر) | 4350 |
| عرض (میلی متر) | 1400 |
| ارتفاع از زمین تا حفاظ های بالای سر (میلی متر) | 2330 |
| برآمدگی جلو (میلی متر) | 585 |
| فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2150 |
| مسیر جلو (میلی متر) | 1180 |
| مسیر عقب (میلی متر) | 1190 |
| لاستیک های جلو | 300-15 |
| لاستیک های عقب | 7.0-12 |
| وزن خود (کیلوگرم) | 6800 |
| طول چنگال استاندارد (میلی متر) | 1220 |
| توان نامی موتور (کیلووات) | 62.5 |
| سرعت موتور در توان نامی (rmp) | 2200 |
| حداکثر گشتاور موتور (نیوتن متر) | 320 |
| دور موتور در حداکثر گشتاور (rpm). | 1800 |
| فرم سرعت متغیر | هیدرولیک |
بازخورد مشتری
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
اتصال لیفتراک

با ما تماس بگیرید
Jessamine Li، Whatsapp: +86 19153202320 ، ایمیل: jessamine@tavolgroup.com ، موبایل/Wechat: +86 19153202320
