| Wheel Engine: Wheel | |
|---|---|
| Engine: | |
| Wheel | |
| Tread mm: | |
| Wheel Base mm: | |
| PTO: | |
| Tire Siza: | |
| Upatikanaji: | |
| Kiasi: | |
TL254
TAVOL
8701921000

Trekta ya 8+2 ya 25HP Greenhouse King ni mashine ndogo na ya kati ya kilimo iliyoundwa kwa ajili ya usimamizi wa chafu, bustani na bustani. Ina sifa za muundo wa kompakt, uendeshaji rahisi na ufanisi wa juu wa nguvu.
Vipimo
| 25 HP trekta 8+2 gia | ||||
| Mfano | TL254 |
|||
| Aina | 4 × 4 Gurudumu | |||
| Mvutano wa calibration | kN | 6.5 | ||
| Nguvu ya juu ya shimoni ya pato la nguvu | kw | 18.8 | ||
| Umbo | Muda mrefu | mm | 3220 | |
| Upana | mm | 1455 | ||
| Juu (kwa muffler) | mm | 2225 | ||
| Msingi wa magurudumu | 1730 | |||
| Wimbo wa ukubwa | Gurudumu la mbele | mm | 1225-1425 | |
| Gurudumu la nyuma | mm | 960-1300 | ||
| Kibali cha ardhi | Kibali cha chini cha ardhi | mm | 290 | |
| Pengo la kilimo | mm | 400 (Uso wa mhimili wa chini wa makazi ya ekseli ya mbele) | ||
| Kugeuza radius ya mduara | Breki ya upande mmoja | m | ≤2.3 | |
| Sio breki ya upande mmoja | m | ≤3 | ||
| Ubora wa muundo | kg | 1400 | ||
| Kiwango cha chini cha ubora wa matumizi | kg | 1400 | ||
| Usambazaji wa wingi | Gurudumu la mbele | kg | 1300 | |
| Gurudumu la nyuma | kg | 1700 | ||
|
Tairi
vipimo
|
Gurudumu la mbele | 5.0-12 | ||
| Gurudumu la nyuma | 9.5-16 | |||
| Vifaa vya kufanyia kazi | Utaratibu wa kusimamishwa | 3-piont kusimamishwa aina 1 au 2 | ||
| Nguvu ya juu zaidi ya kuinua ni 610mm(KN) | ≥17 | |||
| shimoni la PTO | Aina | Nyuma, isiyo ya kujitegemea | ||
| Kasi ya kuzunguka | r/mim | 540/760 | ||
Vipengele
Ukubwa mdogo, unaofaa kwa uendeshaji katika maeneo yaliyofungwa, kupunguza athari kwenye mazao.
Ukiwa na injini ya dizeli yenye nguvu ya farasi 25, pato la nguvu ni thabiti na matumizi ya mafuta ni 10% -20% chini kuliko ile ya mifano ya kawaida.
Inaweza kuwa na zana mbalimbali za kilimo kama vile kulima kwa kuzungusha, jembe, na vichimbaji vya mbegu ili kufikia shughuli jumuishi za kulima, kupanda na usimamizi.
Picha za Wateja
Maoni ya Wateja wa Panama
Maoni ya wateja wa Poland
Maoni ya wateja wa Uhispania
Maoni ya wateja wa Ufaransa
Maoni ya wateja wa Austria
Maoni ya wateja wa Czech
