| Radantrieb: | |
|---|---|
| Motormarke: | |
| Abmessung mm: | |
| R Radprofil mm: | |
| Radstand mm: | |
| Zapfwelle: | |
| Reifengröße: | |
| Verfügbarkeit: | |
| Menge: | |
TL254
TAVOL
8701921000

Der Greenhouse King-Traktor mit 8+2 Gängen und 25 PS ist eine kleine und mittelgroße Landmaschine, die für die Bewirtschaftung von Gewächshäusern, Obstgärten und Gärten entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch eine kompakte Struktur, eine flexible Lenkung und eine hohe Leistungseffizienz aus.
Spezifikation
| 25 PS Traktor 8+2 Gänge | ||||
| Modell | TL254 |
|||
| Typ | 4×4Rad | |||
| Kalibrierungstraktion | kN | 6.5 | ||
| Abtriebswelle maximale Leistung | kw | 18.8 | ||
| Form | Lang | mm | 3220 | |
| Breite | mm | 1455 | ||
| Hoch (zum Schalldämpfer) | mm | 2225 | ||
| Radstand | 1730 | |||
| Größenspur | Vorderrad | mm | 1225-1425 | |
| Hinterrad | mm | 960-1300 | ||
| Bodenfreiheit | Mindestbodenfreiheit | mm | 290 | |
| Landwirtschaftliche Lücke | mm | 400 (Untere Achsfläche des Vorderachs-Achsgehäuses) | ||
| Wendekreisradius | Einseitiges Bremsen | M | ≤2,3 | |
| Kein einseitiges Bremsen | M | ≤3 | ||
| Strukturelle Qualität | kg | 1400 | ||
| Minimale Nutzungsqualität | kg | 1400 | ||
| Massenverteilung | Vorderrad | kg | 1300 | |
| Hinterrad | kg | 1700 | ||
|
Reifen
Spezifikationen
|
Vorderrad | 5,0-12 | ||
| Hinterrad | 9,5-16 | |||
| Arbeitsausrüstung | Aufhängungsmechanismus | 3-Punkt-Aufhängung Typ 1 oder 2 | ||
| Maximale Hubkraft bei 610 mm (KN) | ≥17 | |||
| Zapfwelle | Typ | Hinten, nicht unabhängig | ||
| Drehzahl | r/mim | 540/760 | ||
Merkmale
Kleine Größe, geeignet für den Einsatz auf engstem Raum, wodurch die Auswirkungen auf die Ernte verringert werden.
Ausgestattet mit einem 25-PS-Dieselmotor ist die Leistung stabil und der Kraftstoffverbrauch ist 10–20 % niedriger als bei herkömmlichen Modellen.
Es kann mit einer Vielzahl von landwirtschaftlichen Geräten wie Bodenfräsen, Pflügen und Sämaschinen ausgestattet werden, um integrierte Abläufe von Bodenbearbeitung, Pflanzung und Bewirtschaftung zu ermöglichen.
Kundenfotos
Kundenfeedback aus Panama
Polnisches Kundenfeedback
Spanisches Kundenfeedback
Französisches Kundenfeedback
Österreichisches Kundenfeedback
Feedback tschechischer Kunden
