| Napęd na koła: | |
|---|---|
| Marka silnika: | |
| Wymiar mm: | |
| R Rozstaw kół mm: | |
| Rozstaw kół mm: | |
| WOM: | |
| Rozmiar opon: | |
| Dostępność: | |
| Ilość: | |
TL254
TAVOL
8701921000

Ciągnik Greenhouse King 8+2 o mocy 25KM to mała i średnia maszyna rolnicza przeznaczona do pielęgnacji szklarni, sadów i ogrodów. Charakteryzuje się zwartą konstrukcją, elastycznym sterowaniem i wysoką wydajnością energetyczną.
Specyfikacja
| Ciągnik 25 KM 8+2 biegi | ||||
| Model | TL254 |
|||
| Typ | 4×4 koła | |||
| Trakcja kalibracyjna | kN | 6.5 | ||
| Moc maksymalna na wale wyjściowym | kw | 18.8 | ||
| Kształt | Długi | mm | 3220 | |
| Szerokość | mm | 1455 | ||
| Wysoki (do tłumika) | mm | 2225 | ||
| Rozstaw osi | 1730 | |||
| Rozmiar toru | Przednie koło | mm | 1225-1425 | |
| Tylne koło | mm | 960-1300 | ||
| Prześwit | Minimalny prześwit pod pojazdem | mm | 290 | |
| Luka rolnicza | mm | 400 (dolna powierzchnia czołowa obudowy osi przedniej) | ||
| Promień koła skrętu | Hamowanie jednostronne | M | ≤2,3 | |
| Nie jednostronne hamowanie | M | ≤3 | ||
| Jakość strukturalna | kg | 1400 | ||
| Minimalna jakość użytkowania | kg | 1400 | ||
| Dystrybucja masy | Przednie koło | kg | 1300 | |
| Tylne koło | kg | 1700 | ||
|
Opona
specyfikacje
|
Przednie koło | 5,0-12 | ||
| Tylne koło | 9,5-16 | |||
| Sprzęt roboczy | Mechanizm zawieszenia | Zawieszenie 3-punktowe typu 1 lub 2 | ||
| Maksymalna siła podnoszenia przy 610 mm (KN) | ≥17 | |||
| Wał odbioru mocy | Typ | Tył, niezależny | ||
| Prędkość obrotowa | r/mim | 540/760 | ||
Cechy
Mały rozmiar, odpowiedni do pracy w ograniczonych przestrzeniach, zmniejszający wpływ na uprawy.
Wyposażony w 25-konny silnik wysokoprężny, moc wyjściowa jest stabilna, a zużycie paliwa jest o 10%-20% niższe niż w zwykłych modelach.
Można go wyposażyć w różnorodne narzędzia rolnicze, takie jak glebogryzarki, pługi i siewniki, aby uzyskać zintegrowane operacje uprawy roli, sadzenia i zarządzania.
Zdjęcia klientów
Opinie klientów z Panamy
Opinie polskich klientów
Opinie klientów z Hiszpanii
Opinia klientów z Francji
Opinie klientów z Austrii
Opinie klientów z Czech
