| Наличност: | |
|---|---|
| Количество: | |
CPCD50
Тавол
8427209000

Мотокарите Tavol имат опростен дизайн, който прави външния вид по-естетичен. Той използва добре позната местна марка двигатели със силна мощност, надеждна производителност, удобна поддръжка, ниски емисии и нисък разход на гориво. Нашите мотокари могат да намалят разходите ви и да ви осигурят по-голяма производителност и рентабилност.
Технически параметри
| тип | CPCD50 |
| Номинална товароносимост (кг) | 5000 |
| Разстояние до центъра на товара (mm) | 500 |
| Максимална скорост на повдигане (пълен товар) (mm/h) | 375 |
| Максимална скорост на движение (ненатоварен/напълно натоварен) (km/h) | 20/24 |
| Височина на повдигане на вилицата (mm) | 3000 |
| Ъгъл на наклон на мачтата (напред и назад) | 6°/12° |
| Минимален радиус на завиване (mm) | 3000 |
| Минимален просвет (mm) | 170 |
| Дължина (включително вилиците) (mm) | 4350 |
| ширина (mm) | 1400 |
| Височина от земята до горните предпазители (mm) | 2330 |
| Преден надвес (mm) | 585 |
| Междуосие (mm) | 2150 |
| Предна следа (mm) | 1180 |
| Задна следа (mm) | 1190 |
| Предни гуми | 300-15 |
| Задни гуми | 7,0-12 |
| Собствено тегло (кг) | 6800 |
| Стандартна дължина на вилицата (mm) | 1220 |
| Номинална мощност на двигателя (kw) | 62.5 |
| Обороти на двигателя при номинална мощност (об/мин) | 2200 |
| Максимален въртящ момент на двигателя (Nm) | 320 |
| Обороти на двигателя при максимален въртящ момент (rpm). | 1800 |
| Форма с променлива скорост | хидравлични |
Отзиви от клиенти
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Прикачен мотокар

