| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
CPCD50
Tavol
8427209000

Las carretillas elevadoras Tavol tienen un diseño aerodinámico que hace que la apariencia sea más agradable desde el punto de vista estético. Adopta una marca de motor nacional reconocida, con gran potencia, rendimiento confiable, mantenimiento conveniente, bajas emisiones y bajo consumo de combustible. Nuestros montacargas pueden reducir sus costos y brindarle mayor productividad y rentabilidad.
Parámetros técnicos
| tipo | CPCD50 |
| Capacidad de carga nominal (kg) | 5000 |
| Distancia al centro de carga (mm) | 500 |
| Velocidad máxima de elevación (carga completa) (mm/h) | 375 |
| Velocidad máxima de desplazamiento (descargado/completamente cargado) (km/h) | 20/24 |
| Altura de elevación de la horquilla (mm) | 3000 |
| Ángulo de inclinación del mástil (hacia delante y hacia atrás) | 6°/12° |
| Radio mínimo de giro (mm) | 3000 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 170 |
| Longitud (incluidas horquillas) (mm) | 4350 |
| Ancho (mm) | 1400 |
| Altura desde el suelo hasta los tejadillos protectores (mm) | 2330 |
| Saliente delantero (mm) | 585 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2150 |
| Vía delantera (mm) | 1180 |
| Vía trasera (mm) | 1190 |
| neumáticos delanteros | 300-15 |
| neumáticos traseros | 7.0-12 |
| Peso propio (kg) | 6800 |
| Longitud de horquilla estándar (mm) | 1220 |
| Potencia nominal del motor (kw) | 62.5 |
| Régimen del motor a potencia nominal (rmp) | 2200 |
| Par máximo del motor (Nm) | 320 |
| Régimen del motor al par máximo (rpm). | 1800 |
| Forma de velocidad variable | hidráulico |
Comentarios de los clientes
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Accesorio para montacargas

