| : | |
|---|---|
| Dim mm Differential | |
| : R mm. | |
| Hjul | |
| Bas mm: | |
| PTO: | |
| Däckstorlek: | |
| Tillgänglighet: | |
| Antal: | |
TL254
TAVOL
8701921000

Den 8+2 växlade 25HP Greenhouse King-traktorn är en liten och medelstor jordbruksmaskin designad för växthus-, frukt- och trädgårdsskötsel. Den har egenskaperna för kompakt struktur, flexibel styrning och hög effekteffektivitet.
Specifikation
| 25 HK traktor 8+2 växlar | ||||
| Modell | TL254 |
|||
| Typ | 4×4hjul | |||
| Kalibrering dragkraft | kN | 6.5 | ||
| Kraftutgående axel maximal effekt | kw | 18.8 | ||
| Form | Lång | mm | 3220 | |
| Bredd | mm | 1455 | ||
| Hög (till ljuddämpare) | mm | 2225 | ||
| Hjulbas | 1730 | |||
| Storlek spår | Framhjul | mm | 1225-1425 | |
| Bakhjul | mm | 960-1300 | ||
| Markfrigång | Minsta markfrigång | mm | 290 | |
| Jordbruksklyftan | mm | 400 (nedre axelytan på framaxelns axelhus) | ||
| Vändcirkels radie | Ensidig inbromsning | m | ≤2,3 | |
| Inte ensidig bromsning | m | ≤3 | ||
| Strukturell kvalitet | kg | 1400 | ||
| Lägsta användningskvalitet | kg | 1400 | ||
| Massdistribution | Framhjul | kg | 1300 | |
| Bakhjul | kg | 1700 | ||
|
Trötta
specifikationer
|
Framhjul | 5,0-12 | ||
| Bakhjul | 9,5-16 | |||
| Arbetsutrustning | Upphängningsmekanism | 3-ledarupphängning typ 1 eller 2 | ||
| Maximal lyftkraft vid 610 mm (KN) | ≥17 | |||
| Kraftöverföringsaxel | Typ | Bak, icke-oberoende | ||
| Roterande hastighet | r/mim | 540/760 | ||
Drag
Liten storlek, lämplig för drift i trånga utrymmen, vilket minskar påverkan på grödor.
Utrustad med en 25-hästars dieselmotor är effektuttaget stabilt och bränsleförbrukningen 10%-20% lägre än för vanliga modeller.
Den kan utrustas med en mängd olika jordbruksverktyg som roterande jordfräsar, plogar och såmaskiner för att uppnå integrerad drift av jordbearbetning, plantering och skötsel.
Kundbilder
Panama kundfeedback
Polsk kundfeedback
Spanska kundfeedback
Fransk kundfeedback
Österrikisk kundfeedback
Tjeckisk kundfeedback
