| : | |
|---|---|
| Dr. mm differensial Hjul | |
| : | |
| Dmm mm. | |
| Base mm: | |
| PTO: | |
| Dekkstørrelse: | |
| Tilgjengelighet: | |
| Antall: | |
TL254
TAVOL
8701921000

8+2 gir 25HP Greenhouse King-traktoren er et lite og mellomstort landbruksmaskineri designet for drivhus-, frukthage- og hagedrift. Den har egenskapene til kompakt struktur, fleksibel styring og høy effekteffektivitet.
Spesifikasjon
| 25 HK traktor 8+2 gir | ||||
| Modell | TL254 |
|||
| Type | 4×4 hjul | |||
| Kalibrering av trekkraft | kN | 6.5 | ||
| Kraftutgående aksel maksimal effekt | kw | 18.8 | ||
| Form | Lang | mm | 3220 | |
| Bredde | mm | 1455 | ||
| Høy (til lyddemper) | mm | 2225 | ||
| Akselavstand | 1730 | |||
| Størrelse spor | Forhjul | mm | 1225-1425 | |
| Bakhjul | mm | 960-1300 | ||
| Bakkeklaring | Minimum bakkeklaring | mm | 290 | |
| Landbrukskløft | mm | 400 (nedre akselflate på forakselakselhuset) | ||
| Snusirkelradius | Ensidig bremsing | m | ≤2,3 | |
| Ikke ensidig bremsing | m | ≤3 | ||
| Strukturell kvalitet | kg | 1400 | ||
| Minimum brukskvalitet | kg | 1400 | ||
| Massefordeling | Forhjul | kg | 1300 | |
| Bakhjul | kg | 1700 | ||
|
Dekk
spesifikasjoner
|
Forhjul | 5,0-12 | ||
| Bakhjul | 9,5-16 | |||
| Arbeidsutstyr | Fjæringsmekanisme | 3-pioners oppheng type 1 eller 2 | ||
| Maksimal løftekraft ved 610 mm (KN) | ≥17 | |||
| Kraftoverføringsaksel | Type | Bak, ikke-uavhengig | ||
| Roterende hastighet | r/mim | 540/760 | ||
Funksjoner
Liten størrelse, egnet for drift i trange rom, reduserer innvirkningen på avlinger.
Utstyrt med en 25-hesters dieselmotor, er kraftuttaket stabilt og drivstofforbruket er 10%-20% lavere enn for vanlige modeller.
Den kan utstyres med en rekke landbruksverktøy som roterende jordfresere, ploger og såmaskiner for å oppnå integrerte operasjoner med jordarbeiding, planting og forvaltning.
Kundebilder
Panama-kundetilbakemelding
Polsk kundetilbakemelding
Spansk kundetilbakemelding
Fransk kundetilbakemelding
Østerrikske tilbakemeldinger fra kunder
Tsjekkiske tilbakemeldinger fra kunder
