| Kapasidad(kg): | |
|---|---|
| Laki ng tinidor(mm): | |
| Timbang (kg): | |
| Opsyonal: | |
| Availability: | |
| Dami: | |
CPQYD2.0
Tavol
Ang 2.0 toneladang dual fuel forklift ay isang forklift na pinagsasama ang mga tradisyunal na gasolina (gaya ng diesel) at malinis na enerhiya (tulad ng LPG, LPG o natural gas, CNG) upang magbigay ng mahusay at environment friendly na mga solusyon sa paghawak ng materyal. Sa pamamagitan ng compact na disenyo nito at malakas na kapasidad ng pagkarga, ang forklift truck ay angkop para sa iba't ibang pang-industriya at komersyal na kapaligiran, tulad ng mga bodega, pabrika, pantalan, atbp.

Mga teknikal na parameter
| 2.0 toneladang LPG forklift na mga detalye | |||||
| uri | CPQYD20H | ||||
| Na-rate na kapasidad | kg | 2000 | |||
| Load center | milimetro | 500 | |||
| Taas ng pag-angat (max) | milimetro | 3000 | |||
| Malayang iangat ang taas | milimetro | 60 | |||
| Anggulo ng pagtabingi ng palo | F/R | degree | 6°/12° | ||
| Bilis ng pag-angat (max) | load | mm/s | 400 | ||
| Traction (max) | Na-load/na-uninstall | KN (Ingles) | 15/10 | ||
| Bilis ng paglalakbay (max) | Na-load/na-uninstall | km/h | 17/19 | ||
| Ang kakayahang magmarka sa ibaba ng buong marka | Na-load/na-uninstall | % | 15/20 | ||
| Load (max) | |||||
| Radius ng pagliko (minimum) | milimetro | 2450 | |||
| Minimum na clearance mula sa lupa | milimetro | 110 | |||
| Ground hanggang itaas na taas ng frame | milimetro | 2050 | |||
| wheelbase | milimetro | 1640 | |||
| Mga takip sa pagtapak ng kotse | F/R | milimetro | 970/970 | ||
| Overhang sa harap | milimetro | 451 | |||
| Sukat | haba | Gamit ang mga tinidor | milimetro | 3605 | |
| lapad | milimetro | 1160 | |||
| Nakalakip na taas ng palo | milimetro | 2095 | |||
| Taas ng overhead guard | milimetro | 2095 | |||
| Pinakamataas na taas ng pagtatrabaho | may/walang backrest | milimetro | 4080 | ||
| Laki ng tinidor | LXWXT | milimetro | 1220x122x40 | ||
| Karaniwang haba ng tinidor | milimetro | 1070 | |||
| patay na timbang | kg | 3600 | |||
| pagod | 2 units | Mga gulong ng pneumatic | |||
| 2 units | Mga gulong ng pneumatic | ||||
| Motor | Tatak | Guangqing/Nissan K25 engine | |||
Mga Matagumpay na Kaso

Isa itong LPG forklift na na-customize ng TAVOL para sa isang kilalang kumpanyang nagpaparenta ng forklift sa Mexico. Ito ay idinisenyo para sa mataas na intensidad, maraming sitwasyong pangangailangan ng merkado ng pag-upa. Gumagamit ang modelong ito ng matibay na makina ng Mitsubishi na may mababang pagkonsumo ng enerhiya at mahabang tibay. Nilagyan din ito ng isang reinforced gearbox upang matiyak ang matatag na pagganap sa ilalim ng iba't ibang mga kondisyon sa pagtatrabaho. Ang mga customer sa pagrenta ay nagbibigay ng espesyal na pansin sa pagiging maaasahan at mababang gastos sa pagpapanatili ng kagamitan. Ang TAVOL LPG forklift, na may mahusay na pagganap at tibay nito na hanggang 10,000 oras nang walang malalaking pag-aayos, ay ganap na nakakatugon sa mga mahigpit na kinakailangan ng kumpanya ng pag-upa para sa pangmatagalang matatag na operasyon ng kagamitan.
![]() |
|
|
![]() |
|
|
Makipag-ugnayan sa Amin
