| Uwezo(kg): | |
|---|---|
| Ukubwa wa uma(mm): | |
| Uzito (kg): | |
| Hiari: | |
| Upatikanaji: | |
| Kiasi: | |
CPQYD2.0
Tavol
Forklift ya mafuta ya tani 2.0 ni forklift ambayo inachanganya mafuta ya asili (kama vile dizeli) na nishati safi (kama vile LPG, LPG au gesi asilia, CNG) ili kutoa suluhisho bora na la kirafiki la utunzaji wa nyenzo. Kwa muundo wake wa kompakt na uwezo mkubwa wa kubeba, lori la forklift linafaa kwa mazingira anuwai ya viwanda na biashara, kama maghala, viwanda, kizimbani, n.k.

Vigezo vya kiufundi
| tani 2.0 vipimo vya LPG vya forklift | |||||
| aina | CPQYD20H | ||||
| Uwezo uliokadiriwa | kg | 2000 | |||
| Kituo cha mizigo | milimita | 500 | |||
| Kuinua urefu (max) | milimita | 3000 | |||
| Kuinua urefu kwa uhuru | milimita | 60 | |||
| Pembe ya kuinamisha mlingoti | F/R | shahada | 6°/12° | ||
| Kasi ya kuinua (max) | mzigo | mm/s | 400 | ||
| Mvutano (upeo) | Imepakiwa/imeondolewa | KN (Kiingereza) | 15/10 | ||
| Kasi ya kusafiri (kiwango cha juu) | Imepakiwa/imeondolewa | km/h | 17/19 | ||
| Uwezo wa kuweka alama chini ya alama kamili | Imepakiwa/imeondolewa | % | 15/20 | ||
| Mzigo (kiwango cha juu) | |||||
| Kipenyo cha kugeuza (kiwango cha chini) | milimita | 2450 | |||
| Kibali cha chini kutoka kwa ardhi | milimita | 110 | |||
| Urefu wa sura ya chini hadi juu | milimita | 2050 | |||
| gurudumu | milimita | 1640 | |||
| Vifuniko vya kukanyaga gari | F/R | milimita | 970/970 | ||
| Upande wa mbele | milimita | 451 | |||
| Ukubwa | urefu | Na uma | milimita | 3605 | |
| upana | milimita | 1160 | |||
| Urefu wa mlingoti uliofungwa | milimita | 2095 | |||
| Urefu wa ulinzi wa juu | milimita | 2095 | |||
| Upeo wa urefu wa kufanya kazi | na/bila backrest | milimita | 4080 | ||
| Ukubwa wa uma | LXWXT | milimita | 1220x122x40 | ||
| Urefu wa uma wa kawaida | milimita | 1070 | |||
| uzito uliokufa | kg | 3600 | |||
| uchovu | 2 vitengo | Matairi ya nyumatiki | |||
| 2 vitengo | Matairi ya nyumatiki | ||||
| Injini | Chapa | Injini ya Guangqing/Nissan K25 | |||
Kesi zilizofanikiwa

Hii ni forklift ya LPG ambayo TAVOL ilibinafsisha kwa ajili ya kampuni inayojulikana ya kukodisha forklift nchini Mexico. Imeundwa kwa ajili ya mahitaji ya hali ya juu, ya hali nyingi ya soko la kukodisha. Mtindo huu hutumia injini ya kudumu ya Mitsubishi na matumizi ya chini ya nishati na uvumilivu wa muda mrefu. Pia ina vifaa vya gearbox iliyoimarishwa ili kuhakikisha utendaji thabiti chini ya hali tofauti za kazi. Wateja wa kukodisha hulipa kipaumbele maalum kwa kuaminika na gharama ya chini ya matengenezo ya vifaa. Forklift ya TAVOL LPG, pamoja na utendaji wake bora na uimara wa hadi saa 10,000 bila matengenezo makubwa, inakidhi kikamilifu mahitaji kali ya kampuni ya kukodisha kwa uendeshaji wa muda mrefu wa kudumu wa vifaa.
![]() |
|
|
![]() |
|
|
Wasiliana Nasi
