| Capacitat (kg): | |
|---|---|
| Mida de la forquilla (mm): | |
| Alçada d'elevació: | |
| Disponibilitat: | |
| Quantitat: | |
CPCD40
Tavol
Pal i alçada d'elevació per a carretons elevadors
| / | 2- Màstil de l'escenari 2- | Màstil triplex |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | 3 m amb pal lliure ple | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5 m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Longitud de la forquilla per a carretons elevadors t
1. Estàndard: 1070 mm per a carretons elevadors de 2 i 2,5 t
2. Estàndard: 1220 mm per a carretons elevadors de 3 i 3,5 t
3. Opcional: 1370 mm, 1520 mm, 1670 mm, 1820 mm per a carretons elevadors
Accessoris per a carretons elevadors
Desplaçador lateral opcional, posicionador de forquilla, pinça de rotlle de paper, pinça de bales, pinça giratòria, etc.

Especificacions del producte
| Model | CPCD40 |
| Capacitat de càrrega nominal (kg) | 4000 |
| Distància del centre de càrrega (mm) | 500 |
| Formulari de conducció | Dièsel |
| Alçada d'elevació de la forquilla (mm) | 3000 |
| Angle d'inclinació del pal (cap endavant i cap enrere) |
6°/12° |
| Longitud (inclosa la forquilla) (mm) | 4100 |
| Amplada (mm) | 1230 |
| Alçada (marc de la porta sagnat) | 2120 |
| Alçada des del terra fins a la protecció aèria (mm) | 2115 |
| Volant frontal (mm) | 465 |
| Base de rodes (mm) | 1900 |
| Pista de la roda davantera (mm) | 1060 |
| Pista de la roda posterior (mm) | 970 |
| Pneumàtic de rodes davanteres | 250-15 |
| Pneumàtic de la roda del darrere | 6.50-10 |
| Pes propi (kg) (kg) | 4810/4850 |
| Amplada de la forquilla (mm) | 122 |
| Gruix de la forquilla (mm) | 50 |
| Longitud estàndard de la forquilla (mm) | 1220 |
| Potència nominal del motor (kw) | 36.8 |
| Velocitat del motor a la potència nominal (rmp) | 2500 |
| Parell màxim del motor (Nm) | 190 |
| Velocitat del motor al parell màxim (rpm) | 1600-1800 |
| Formulari de transmissió | Hidràulica |
Detalls del producte


Projecte client
Projecte a Alemanya
Projecte al Marroc
Projecte a Bèlgica
Benvingut a contactar amb nosaltres:
