| Capacité (kg) : | |
|---|---|
| Taille de la fourche (mm) : | |
| Hauteur de levage : | |
| Disponibilité : | |
| Quantité : | |
CPCD40
Tavol
Mât et hauteur de levage pour chariot élévateur
| / | Mât à 2 étages 2- | Mât Triplex |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | 3 m avec mât libre complet | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5 m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Longueur de fourche pour chariot élévateur
1. Standard : 1070 mm pour chariot élévateur 2t et 2,5t
2. Standard : 1220 mm pour chariot élévateur 3t et 3,5t
3. En option : 1370mm, 1520mm, 1670mm, 1820mm pour chariot élévateur
Accessoire pour chariot élévateur
Manette de vitesse latérale en option, positionneur de fourche, pince à rouleau de papier, pince à balles, pince rotative, etc.

Spécifications du produit
| Modèle | CPCD40 |
| Capacité de chargement nominale (kg) | 4000 |
| Distance du centre de charge (mm) | 500 |
| Formulaire de lecteur | Diesel |
| Hauteur de levage des fourches (mm) | 3000 |
| Angle d'inclinaison du mât (avant et arrière) |
6°/12° |
| Longueur (y compris la fourche) (mm) | 4100 |
| Largeur (mm) | 1230 |
| Hauteur (cadre de porte en retrait) | 2120 |
| Hauteur du sol au toit de protection (mm) | 2115 |
| Porte-à-faux avant (mm) | 465 |
| Empattement (mm) | 1900 |
| Voie de roue avant (mm) | 1060 |
| Voie de roue arrière (mm) | 970 |
| Pneu de roue avant | 250-15 |
| Pneu de roue arrière | 6h50-10h |
| Poids propre (kg) (kg) | 4810/4850 |
| Largeur de fourche (mm) | 122 |
| Épaisseur de la fourche (mm) | 50 |
| Longueur de fourche standard (mm) | 1220 |
| Puissance nominale du moteur (kw) | 36.8 |
| Régime moteur à la puissance nominale (rmp) | 2500 |
| Couple maximal du moteur (Nm) | 190 |
| Régime moteur au couple maximum (tr/min) | 16h00-18h00 |
| Formulaire de transmission | Hydraulique |
Détails du produit


Projet client
Projet en Allemagne
Projet au Maroc
Projet en Belgique
Bienvenue à nous contacter :
