| ক্ষমতা (কেজি): | |
|---|---|
| কাঁটা আকার (মিমি): | |
| উত্তোলন উচ্চতা: | |
| প্রাপ্যতা: | |
| পরিমাণ: | |
CPCD40
তাভোল
কাঁটা উত্তোলনের জন্য মাস্ট এবং লিফ্ট উচ্চতা
| / | 2- স্টেজ মাস্ট 2- | ট্রিপ্লেক্স মাস্ট |
| 1 | 3 মি | 4.5 মি |
| 2 | সম্পূর্ণ ফ্রি মাস্ট সহ 3 মি | 5মি |
| 3 | 3.5 মি | 5.5 মি |
| 4 | 4 মি | 6 মি |
| 5 | 4.5 মি | 7মি |
| 6 | 5মি | / |
ফর্কলিফ জন্য ফর্ক দৈর্ঘ্যটি
1. স্ট্যান্ডার্ড: 2t এবং 2.5t ফর্কলিফ্টের জন্য 1070 মিমি
2. স্ট্যান্ডার্ড: 3t এবং 3.5t ফর্কলিফ্টের জন্য 1220 মিমি
3. ঐচ্ছিক: 1370 মিমি, 1520 মিমি, 1670 মিমি, ফর্কলিফ্টের জন্য 1820 মিমি
ফর্ক লিফট
ঐচ্ছিক সাইড শিফটার, ফর্ক পজিশনার, পেপার রোল ক্ল্যাম্প, বেল ক্ল্যাম্প, রোটেটিং ক্ল্যাম্প ইত্যাদির জন্য সংযুক্তি।

পণ্যের স্পেসিফিকেশন
| মডেল | CPCD40 |
| রেটেড লোডিং ক্ষমতা (কেজি) | 4000 |
| লোড সেন্টার দূরত্ব (মিমি) | 500 |
| ড্রাইভ ফর্ম | ডিজেল |
| কাঁটা উত্তোলন উচ্চতা (মিমি) | 3000 |
| মাস্ট টিল্ট অ্যাঙ্গেল (ফরওয়ার্ড এবং ব্যাকওয়ার্ড) |
6°/12° |
| দৈর্ঘ্য (ফর্ক সহ)(মিমি) | 4100 |
| প্রস্থ(মিমি) | 1230 |
| উচ্চতা (দরজার ফ্রেম ইন্ডেন্টেড) | 2120 |
| মাটি থেকে ওভারহেড গার্ড পর্যন্ত উচ্চতা (মিমি) | 2115 |
| সামনের ওভারহ্যাং(মিমি) | 465 |
| চাকা বেস (মিমি) | 1900 |
| সামনের চাকা ট্র্যাক (মিমি) | 1060 |
| পিছনের চাকা ট্র্যাক (মিমি) | 970 |
| সামনের চাকার টায়ার | 250-15 |
| পিছনের চাকার টায়ার | 6.50-10 |
| নিজের ওজন (কেজি) (কেজি) | 4810/4850 |
| কাঁটাচামচ প্রস্থ (মিমি) | 122 |
| কাঁটাচামচের বেধ (মিমি) | 50 |
| স্ট্যান্ডার্ড ফর্ক দৈর্ঘ্য(মিমি) | 1220 |
| ইঞ্জিন রেট পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 36.8 |
| রেটেড পাওয়ার (আরএমপি) এ ইঞ্জিনের গতি | 2500 |
| ইঞ্জিন সর্বাধিক টর্ক (Nm) | 190 |
| সর্বোচ্চ টর্ক (rpm) এ ইঞ্জিনের গতি | 1600-1800 |
| ট্রান্সমিশন ফর্ম | হাইড্রোলিক |
পণ্য বিবরণ


ক্লায়েন্ট প্রকল্প
জার্মানিতে প্রকল্প
মরক্কোতে প্রকল্প
বেলজিয়ামে প্রকল্প
আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে স্বাগতম:
