| Dung tích(kg): | |
|---|---|
| Màu sắc: | |
| Kích thước nĩa (mm): | |
| Tình trạng sẵn có: | |
| Số lượng: | |
CPCD50
tavol
Chiều cao cột và nâng cho xe nâng
| / | 2- Cột buồm 2- | Cột ba lần |
| 1 | 3 m | 4,5m |
| 2 | 3 m với cột buồm miễn phí hoàn toàn | 5m |
| 3 | 3,5m | 5,5m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Phụ kiện cho xe nâng
Bộ chuyển đổi bên tùy chọn, bộ định vị nĩa, kẹp cuộn giấy, kẹp kiện, kẹp xoay, v.v.

Thông số sản phẩm
| Người mẫu | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD50 |
| Công suất tải định mức (kg) | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 | 4000 | 5000 |
| Khoảng cách trung tâm tải (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Mẫu ổ đĩa | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Chiều cao nâng ngã ba (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Góc nghiêng cột buồm (Tiến và lùi) |
6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Chiều dài (Bao gồm cả nĩa) (mm) | 3605 | 3605 | 3970 | 4000 | 4100 | 4350 |
| Chiều rộng (mm) | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 | 1400 |
| Chiều cao (Khung cửa thụt vào) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2120 | 2330 |
| Chiều cao từ mặt đất đến bảo vệ trên cao (mm) | 2095 | 2095 | 2105 | 2105 | 2115 | 2330 |
| Phần nhô ra phía trước (mm) | 451 | 451 | 465 | 465 | 465 | 585 |
| Đế bánh xe (mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 | 2150 |
| Vệt bánh trước (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 | 1180 |
| Vệt bánh sau (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1190 |
| Lốp bánh trước | 7:00-12 | 7:00-12 | 28*9-15 | 25*9-15 | 250-15 | 300-15 |
| Lốp bánh sau | 6.00-9 | 6.00-9 | 6,50-10 | 6,50-10 | 6,50-10 | 7.00-12 |
| Trọng lượng bản thân (kg) (kg) | 3320 | 3600 | 4250/4290 | 4660/4700 | 4810/4850 | 6800 |
| Chiều rộng ngã ba (mm) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 150 |
| Độ dày nĩa (mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Chiều dài nĩa tiêu chuẩn (mm) | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Công suất định mức động cơ (kw) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 62.5 |
| Tốc độ động cơ ở công suất định mức (rmp) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 |
| Mô-men xoắn tối đa của động cơ (Nm) | 157 | 157 | 165 | 165 | 190 | 320 |
| Tốc độ động cơ ở mô-men xoắn tối đa (vòng/phút) | 1800 | 1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1800 |
| Hình thức truyền tải | thủy lực | thủy lực | thủy lực | thủy lực | thủy lực | thủy lực |
Tùy chọn khác cho xe nâng

Triển lãm Mexico
Chào mừng bạn đến liên hệ
