| Imkoniyat (kg): | |
|---|---|
| Rang: | |
| Vilka o'lchami (mm): | |
| Mavjudligi: | |
| Miqdor: | |
CPD50
Tavol
Forklift uchun ustun va ko'tarish balandligi
| / | 2-bosqich ustuni 2- | Tripleks Mast |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | To'liq bo'sh ustun bilan 3 m | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5 m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Forklift uchun biriktirma
Ixtiyoriy yon o'zgartirgich, vilkalar joylashtiruvchi, qog'oz rulosi qisqichi, balya qisqichi, aylanadigan qisqich va boshqalar.

Mahsulot spetsifikatsiyalari
| Model | CPD20 | CPD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPD40 | CPD50 |
| Nominal yuklash hajmi (kg) | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 | 4000 | 5000 |
| Yuklash markazi masofasi (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Haydovchi shakli | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel |
| Vilkalarni ko'tarish balandligi (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Mastning egilish burchagi (oldinga va orqaga) |
6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Uzunlik (vilka bilan birga) (mm) | 3605 | 3605 | 3970 | 4000 | 4100 | 4350 |
| Kengligi (mm) | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 | 1400 |
| Balandligi (eshik ramkasi ichkariga kiritilgan) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2120 | 2330 |
| Yerdan tepalik qo'riqchisigacha bo'lgan balandlik (mm) | 2095 | 2095 | 2105 | 2105 | 2115 | 2330 |
| Old osma (mm) | 451 | 451 | 465 | 465 | 465 | 585 |
| G'ildirak bazasi (mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 | 2150 |
| Old g'ildirak izi (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 | 1180 |
| Orqa g'ildirak izi (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1190 |
| Old g'ildirak shinasi | 7:00-12 | 7:00-12 | 28*9-15 | 25*9-15 | 250-15 | 300-15 |
| Orqa g'ildirak shinasi | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 7.00-12 |
| O'z vazni (kg) (kg) | 3320 | 3600 | 4250/4290 | 4660/4700 | 4810/4850 | 6800 |
| Vilka kengligi (mm) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 150 |
| Vilka qalinligi (mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Standart vilkalar uzunligi (mm) | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Dvigatel nominal quvvati (kVt) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 62.5 |
| Nominal quvvatda dvigatel tezligi (devr) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 |
| Dvigatelning maksimal momenti (Nm) | 157 | 157 | 165 | 165 | 190 | 320 |
| Dvigatelning maksimal momentdagi tezligi (rpm) | 1800 | 1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1800 |
| O'tkazish shakli | Gidravlik | Gidravlik | Gidravlik | Gidravlik | Gidravlik | Gidravlik |
Forklift uchun boshqa ixtiyoriy

Meksika ko'rgazmasi
Aloqa uchun xush kelibsiz
