| နိုင်မှု | |
|---|---|
| ရရှိ | |
| အရေအတွက် | |
| - | |
| - | |
TL504
TAVOL
8701921000
ထုတ်ကုန်ဗီဒီယို
အမည် ၃
မြင်းကောင်ရေ 50 ရှိသော ထွန်စက်သည် အလယ်အလတ် လယ်ယာလုပ်ငန်းအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စွယ်စုံသုံး လယ်ယာသုံး စက်ယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဆလင်ဒါ 4-ဆလင်ဒါ ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖြင့် မောင်းနှင်ထားသောကြောင့် ပြင်းထန်သော စွမ်းအင်ထွက်ရှိမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ဆီစားသက်သာမှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ 4 ဘီးယက်စနစ်နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဂီယာဖြင့်၊ ဤထွန်ယက်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအပါအဝင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းမျိုးစုံကို နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ထူးထူးခြားခြား စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
| မော်ဒယ် | TL504 | ||
| ရိုက်ပါ။ | ၄x၄ | ||
| စက်ဘောင်များ | PTO ပါဝါ (KN) | 31 | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဆွဲငင်အား (KN) | 10.5 | ||
| အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ၃၃၁၅×၁၅၇၀×၂၂၃၀ | ||
| ဘီးတပ် (မီလီမီတာ) | 1885 | ||
| လမ်းကြောင်း (မီလီမီတာ) | ရှေ့ဘီး | 1250 | |
| နောက်ဘီး | ၁၀၀၀-၁၃၀၀ | ||
| မြေပြင်အနိမ့်ဆုံး (မီလီမီတာ) | 295 | ||
| အချင်းဝက် အဝိုင်းလှည့် | တစ်ဖက်သတ် ဘရိတ်အုပ်သည်။ | 3.5 | |
| တစ်ဖက်သတ် ဘရိတ်အုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ | 4 | ||
| အလေးချိန် (KG) | 1700 | ||
| ရထားမောင်း | Clutch | Single stage clut | |
| ဂီယာဘောက်စ် | ၈+၂ ဆိုင်း | ||
| လမ်းလျှောက်စတီယာရင် | တာယာ | ရှေ့ဘီး | 6.00-16/6.5-16 |
| နောက်ဘီး | ၉.၄-၂၄/၁၁.၂-၂၄ | ||
| ဘရိတ်စနစ် | ဝန်ဆောင်မှုဘရိတ် | စက်ခွာအမျိုးအစား | |
| ပါကင်ဘရိတ် | လော့ခ်ချသော စက်ဘီးနင်းအမျိုးအစား | ||
| အလုပ်လုပ်ပေးရတယ်။ | 610 မီလီမီတာ (KN) တွင် အမြင့်ဆုံး ရုတ်သိမ်းနိုင်စွမ်းအား | 10.5 | |
| Suspension ယန္တရား | သုံးချက်ဆိုင်းဆိုင်းအမျိုးအစား ၁ | ||
| PTO ရှပ် | PTO မြန်နှုန်း r/min | ၅၄၀/၇၆၀ | |
| အင်ဂျင် | အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ် | YTO | |
| အင်ဂျင်အမျိုးအစား | ဒီဇယ်အင်ဂျင် | ||
| အင်ဂျင်ဆလင်ဒါ | 4 | ||
| စတင်ပါ။ | စတင်နည်းလမ်း | လျှပ်စစ် | |
| အဓိက ဖြည့်စွက်ပမာဏ (L) | ရေတိုင်ကီ | 10 | |
| ဆီတိုင်ကီ | 21 | ||
| အင်ဂျင်စုပ်စက် | 3.5 | ||
| ဂီယာဘောက်ဆီ | 11 | ||
| ဓာတ်လှေကား | 9 | ||
| ဤကန့်သတ်ချက်ဇယားသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်ပြီး အရာအားလုံးသည် အမှန်တကယ်ထုတ်ကုန်များအပေါ် အခြေခံထားသည်။ | |||
