| Warna: | |
|---|---|
| daya: | |
| Tipe Penggerak: | |
| Ketersediaan: | |
| Jumlah: | |
TL504
TAVOL
8701921000
Video Produk
Nama3
Traktor 50hp adalah mesin pertanian serbaguna yang dirancang untuk operasi pertanian skala menengah. Ditenagai oleh mesin diesel 4 silinder berperforma tinggi, mesin ini menghasilkan keluaran tenaga yang kuat dengan tetap menjaga efisiensi bahan bakar yang sangat baik. Dengan sistem penggerak 4 roda dan transmisi yang dioptimalkan, traktor ini dapat menangani berbagai tugas pertanian termasuk membajak, menanam, memanen, dan mengangkut dengan kinerja luar biasa di berbagai kondisi lapangan.

Parameter Teknis
| Model | TL504 | ||
| Jenis | 4x4 | ||
| Parameter mesin | Kekuatan PTO (KN) | 31 | |
| Traksi Terukur (KN) | 10.5 | ||
| Dimensi (mm) | 3315×1570×2230 | ||
| Jarak sumbu roda (mm) | 1885 | ||
| Lacak (mm) | Roda depan | 1250 | |
| Roda belakang | 1000-1300 | ||
| Jarak bebas ke tanah minimum (mm) | 295 | ||
| Jari-jari lingkaran putar | Pengereman sepihak | 3.5 | |
| Bukan pengereman sepihak | 4 | ||
| Berat (KG) | 1700 | ||
| Mengemudi Kereta | Mencengkeram | Kopling satu tahap | |
| kotak roda gigi | shift 8+2 | ||
| Kemudi berjalan | Ban | Roda depan | 6.00-16/6.5-16 |
| Roda belakang | 9.4-24/11.2-24 | ||
| Sistem pengereman | Rem servis | Jenis kuku mekanis | |
| Rem parkir | Tipe pedal pengunci | ||
| Peralatan kerja | Gaya angkat maksimum pada 610mm(KN) | 10.5 | |
| Mekanisme suspensi | Suspensi tiga titik tipe 1 | ||
| poros PTO | Kecepatan PTO putaran/menit | 540/760 | |
| Mesin | Merek mesin | YTO | |
| Jenis mesin | Mesin diesel | ||
| Silinder mesin | 4 | ||
| Awal | Metode mulai | Listrik | |
| Volume pengisian utama (L) | Radiator | 10 | |
| Tangki bahan bakar | 21 | ||
| Bak mesin | 3.5 | ||
| Oli kotak roda gigi | 11 | ||
| Pengangkat | 9 | ||
| Tabel parameter ini hanya untuk referensi, semuanya didasarkan pada produk sebenarnya | |||
