| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
CPCD50
Tavol
8427209000

Forklift Tavol mempunyai reka bentuk yang diperkemas yang menjadikan penampilan lebih menarik dari segi estetika. Ia menggunakan jenama enjin domestik yang terkenal, dengan kuasa yang kuat, prestasi yang boleh dipercayai, penyelenggaraan yang mudah, pelepasan rendah dan penggunaan bahan api yang rendah. Forklift kami boleh mengurangkan kos anda dan memberikan anda produktiviti dan keuntungan yang lebih besar.
Parameter Teknikal
| menaip | CPCD50 |
| Kapasiti beban berkadar (kg) | 5000 |
| Jarak pusat beban (mm) | 500 |
| Kelajuan mengangkat maksimum (beban penuh) (mm/j) | 375 |
| Kelajuan perjalanan maksimum (punggah/beban penuh) (km/j) | 20/24 |
| Ketinggian angkat garpu (mm) | 3000 |
| Sudut kecondongan tiang (ke hadapan dan ke belakang) | 6°/12° |
| Jejari pusingan minimum (mm) | 3000 |
| Kelegaan Tanah Minimum (mm) | 170 |
| Panjang (termasuk garpu) (mm) | 4350 |
| Lebar (mm) | 1400 |
| Ketinggian dari tanah ke pengadang atas (mm) | 2330 |
| tidak terjual depan (mm) | 585 |
| Jarak roda (mm) | 2150 |
| Trek hadapan (mm) | 1180 |
| Trek belakang (mm) | 1190 |
| tayar depan | 300-15 |
| tayar belakang | 7.0-12 |
| Berat diri (kg) | 6800 |
| Panjang garpu standard (mm) | 1220 |
| Kuasa undian enjin (kw) | 62.5 |
| Kelajuan enjin pada kuasa undian (rmp) | 2200 |
| Tork Enjin Maksimum (Nm) | 320 |
| Kelajuan enjin pada tork maksimum (rpm). | 1800 |
| Bentuk kelajuan berubah-ubah | hidraulik |
Maklum Balas Pelanggan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Lampiran forklift

