| Жеткиликтүүлүгү: | |
|---|---|
| Саны: | |
CPD50
Тавол
8427209000

Tavol жүк көтөргүчтөрү сырткы көрүнүштү эстетикалык жактан жагымдуураак кылган жөнөкөй дизайнга ээ. Ал күчтүү кубаттуулугу, ишенимдүү иштеши, ыңгайлуу тейлөөсү, аз эмиссиясы жана аз күйүүчү май керектөөсү менен белгилүү ата мекендик кыймылдаткыч брендин кабыл алат. Биздин жүк көтөргүчтөр чыгымдарыңызды азайтып, сизге көбүрөөк өндүрүмдүүлүк жана кирешелүүлүк менен камсыздай алат.
Техникалык параметрлер
| түрү | CPD50 |
| Номиналдуу жүк көтөрүмдүүлүк (кг) | 5000 |
| Жүктөө борборунун аралыгы (мм) | 500 |
| Максималдуу көтөрүү ылдамдыгы (толук жүк) (мм/саат) | 375 |
| Максималдуу жүрүү ылдамдыгы (жүксүз/толук жүктөлгөн) (км/саат) | 20/24 |
| Айыры көтөрүү бийиктиги (мм) | 3000 |
| Мастаны эңкейтүү бурчу (алдыга жана артка) | 6°/12° |
| Минималдуу айлануу радиусу (мм) | 3000 |
| Минималдуу жерди тазалоо (мм) | 170 |
| Узундугу (айрыктарды кошкондо) (мм) | 4350 |
| Туурасы (мм) | 1400 |
| Жерден үстүнкү коргоочуларга чейин бийиктиги (мм) | 2330 |
| Алдыңкы ашыкча (мм) | 585 |
| Дөңгөлөк базасы (мм) | 2150 |
| Алдыңкы трек (мм) | 1180 |
| Арткы жол (мм) | 1190 |
| Алдыңкы шиналар | 300-15 |
| Арткы шиналар | 7.0-12 |
| Салмагы (кг) | 6800 |
| Стандарттык айры узундугу (мм) | 1220 |
| Мотордун номиналдык кубаттуулугу (кВт) | 62.5 |
| Номиналдуу кубаттуулуктагы кыймылдаткычтын ылдамдыгы (rpm) | 2200 |
| Кыймылдаткычтын максималдуу моменти (Нм) | 320 |
| Максималдуу моментте кыймылдаткычтын ылдамдыгы (айн/мин). | 1800 |
| Өзгөрмө ылдамдык формасы | гидравликалык |
Кардар пикири
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Жүк көтөрүүчү тиркеме

