| ភាពអាចរកបាន៖ | |
|---|---|
| បរិមាណ៖ | |
TL704
តាវុល
8701931000

ត្រាក់ទ័រ 70hp គឺជាម៉ាស៊ីនកសិកម្មដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការកសិកម្មខ្នាតមធ្យមដល់ខ្នាតធំ។ ដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនដែលអាចទុកចិត្តបាន និងសន្សំសំចៃប្រេង វាផ្តល់នូវដំណើរការជាប់លាប់សម្រាប់ការងារដូចជា ការភ្ជួរ រាស់ ដាំ និងដឹកជញ្ជូន។ បំពាក់ដោយប្រព័ន្ធដ្រាយកង់បួន (4WD) ដ៏រឹងមាំ វាធានាបាននូវការអូសទាញ និងភាពបត់បែនដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រតិបត្តិការរលូនឆ្លងកាត់ដីមិនស្មើគ្នា និងស្ថានភាពលំបាក។
| គំរូ | TL704 | |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រម៉ាស៊ីន | ប្រភេទ | ៤ × ៤ |
| ការអូសទាញដែលបានវាយតម្លៃ (KN) | 14 | |
| ថាមពលអតិបរមា PTO (KW) | 43 | |
| វិមាត្រ (មម) | ៣៩១០ × ១៧២០ × ២៦០០ | |
| មូលដ្ឋានកង់ (mm) | 1700 | |
| បទ(ម.ម) | កង់មុខ (មម) | 850-1400 |
| កង់ខាងក្រោយ (មម) | 850-1400 | |
| ការបោសសំអាតដី (មម) | ការបោសសំអាតដីអប្បបរមា (មម) | 380 |
| កាំរង្វង់វិលអប្បបរមា | ប្រើហ្វ្រាំងឯកតោភាគី | ៣.៦±០.២០ |
| មិនមែនជាការហ្វ្រាំងឯកតោភាគីទេ។ | 3.8 ± 0.30 | |
| គុណភាពប្រើប្រាស់អប្បបរមា | 2440 | |
| ប្រអប់លេខ | 8F+8R Shuttle Shift | |
| ប្រព័ន្ធចង្កូត | ឧបករណ៍ចង្កូតធារាសាស្ត្រ | |
| បើករថភ្លើង | ក្ដាប់ | ក្ដាប់ដែលដើរតួពីរដង |
| ឧបករណ៍ការងារ | កម្លាំងលើកអតិបរមានៅ 610mm (KN) | 12 |
| យន្តការផ្អាក | ប្រភេទព្យួរបីភីយ៉ុង 1 | |
| អ័ក្ស PTO | PTO Spedd (r/min) | 540/760 (ជម្រើស៖ 540/1000) |
| សំបកកង់ | លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃកង់ខាងមុខ | ៧.៥-១៦/៨.៣-២០/៩.៥-២០ |
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃកង់ខាងក្រោយ | 12.4-24/12.4-28/13.6-28 | |
| ម៉ាស៊ីន | ប្រភេទ | Inline, 4 stroke, ទឹកត្រជាក់ |
| ស៊ីឡាំង | 4 | |
| ស្រេចចិត្ត | កាប៊ីន | AC / ម៉ាស៊ីនកម្តៅ |
| របាររមៀល | ||
| ដំបូល | ||
| តារាងប៉ារ៉ាម៉ែត្រនេះគឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺផ្អែកលើផលិតផលជាក់ស្តែង | ||
មតិយោបល់របស់អតិថិជន
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ស្រេចចិត្ត

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ
Shirley Yu, Whatsapp: +86 18953348483 , E-Mail: sls36@tavolgroup.com , Mobile/Wechat: +86 18779384380
