| Terhelhetőség (kg): | |
|---|---|
| Villa méret (mm): | |
| Emelési magasság: | |
| Elérhetőség: | |
| Mennyiség: | |
CPCD50
Tavol
Árboc és emelési magasság villás emelőhöz
| / | 2- szakasz árboc 2- | Triplex Mast |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | 3 m teljes szabad árboccal | 5 m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4 m | 6 m |
| 5 | 4,5 m | / |
| 6 | 5 m | / |
Termékleírások
| Modell | CPCD50 |
| Maximális terhelés | 5000 |
| Szabványos magasság | 3 méter |
| Felszerelés | Automata sebességváltó (kettős nagy és alacsony sebesség futóművel) |
| Árboc szélessége | 180 mm |
| Artikuláció | Hátul 200mm / elöl 300mm (gömbcsapágy) |
| Hajlásszög | 10° |
| Fordulási sugár | 3900mm (külső gumi) |
| Tengelytávolság | 2350 mm |
| Sebességváltó | Jinlite 280 nyomatékváltó integrálva |
| Kormányzás | Hidraulikus teljesítmény |
| Tengely | Nehéz öntött acél nagy kerékoldali híd |
| Vezetési mód | Négykerék-hajtás |
| Hidraulikus rendszer | Juliyuan fogaskerék szivattyú. Qingchang többutas szelep |
| Gumi | 16/70-24 félszilárd |
| Fék | Légfék (négy kerék tárcsafék) |
| Súly |
5700 kg |
| méret | 3950 * 2100 * 2640 (mm) |
| Minimális hasmagasság | 330 (mm) |
| Emelőlánc | Szénacél kovácsolás 7 db |
| Villa hossza | 1,22 méter (opcionális hosszúság és szélesség) |
Termék részletei:
Ügyfélprojekt Türkiye-ben

Üdvözöljük a kapcsolatfelvételben
