| Kapazität (kg): | |
|---|---|
| Gabelgröße (mm): | |
| Hubhöhe: | |
| Verfügbarkeit: | |
| Menge: | |
CPCD50
Tavol
Mast- und Hubhöhe für Gabelstapler
| / | 2-stufiger Mast 2- | Triplex-Mast |
| 1 | 3 m | 4,5m |
| 2 | 3 m bei voll freiem Mast | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5m | / |
| 6 | 5m | / |
Produktspezifikationen
| Modell | CPCD50 |
| Maximale Belastung | 5000 |
| Standardhöhe | 3 Meter |
| Gang | Automatikgetriebe (doppelte hohe und niedrige Geschwindigkeit mit Fahrwerk) |
| Mastbreite | 180mm |
| Artikulation | Hinten 200mm / Vorne 300mm (Gelenklager) |
| Neigungswinkel | 10° |
| Wenderadius | 3900 mm (Außenreifen) |
| Radstand | 2350 mm |
| Getriebe | Jinlite 280 Drehmomentwandler integriert |
| Lenkung | Hydraulikkraft |
| Achse | Schwere Seitenbrücke aus Gussstahl mit großem Rad |
| Fahrmodus | Allradantrieb |
| Hydrauliksystem | Juliyuan Zahnradpumpe. Qingchang-Mehrwegeventil |
| Reifen | 16/70-24 halbfest |
| Bremse | Druckluftbremse (Vierrad-Scheibenbremse) |
| Gewicht |
5700 kg |
| Größe | 3950 * 2100 * 2640 (mm) |
| Mindestbodenfreiheit | 330 (mm) |
| Hebekette | Kohlenstoffstahl, 7-teilig geschmiedet |
| Gabellänge | 1,22 Meter (optionale Länge und Breite) |
Produktdetails:
Kundenprojekt in der Türkei

Willkommen bei Kontakt
