| Kapacitet (kg): | |
|---|---|
| Veličina vilice (mm): | |
| Visina dizanja: | |
| Dostupnost: | |
| Količina: | |
CPCD35
Tavol
Visina jarbola i dizanja za viličar
| / | 2-stupanjski jarbol 2- | Trostruki jarbol |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | 3 m s punim slobodnim jarbolom | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5 m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Specifikacije proizvoda
| Model | CPCD35 |
| Nazivna nosivost (kg) | 3500 |
| Udaljenost centra opterećenja (mm) | 500 |
| Obrazac pogona | Dizel |
| Visina podizanja vilice (mm) | 3000 |
| Kut nagiba jarbola (naprijed i natrag) |
6°/12° |
| Duljina (uključujući vilicu) (mm) | 3970 |
| Širina (mm) | 1230 |
| Visina (okvir vrata uvučen) | 2110 |
| Prednji prevjes (mm) | 465 |
| Međuosovinski razmak (mm) | 1775 |
| Trag prednjeg kotača (mm) | 1000 |
| Trag stražnjeg kotača (mm) | 970 |
| Guma za prednji kotač | 28*9-15 |
| Guma stražnjeg kotača | 6.50-10 |
| Vlastita težina (kg) (kg) | 4600 |
| Širina vilice (mm) | 122 |
| Standardna duljina vilice (mm) | 1220 |
| Nazivna snaga motora (kw) | 36.8 |
| Transmisioni obrazac | Hidraulički |
Priključak za viličar
Povratne informacije kupaca
Dobrodošli da nas kontaktirate
