| Cumas (kg): | |
|---|---|
| Méid forc (mm): | |
| Airde ardaithe: | |
| Infhaighteacht: | |
| Cainníocht: | |
CPC20
Tabhol
Airde Crann agus Ardaitheoir le haghaidh Forc Ardaitheoir
| / | 2- Céim Céim 2- | Crann Triplex |
| 1 | 3 m | 4.5m |
| 2 | 3 m le crann iomlán saor in aisce | 5m |
| 3 | 3.5m | 5.5m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4.5m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Ceangaltán le haghaidh Fork Ardaitheoir
Bogadh taobh roghnach, suíomh forc, clamp rolla páipéir, clamp bale, clamp rothlach etc.
Eile Roghnach le haghaidh Forklift
1. Bonn soladach
2. 1.8- 2m muinchille forc
3. Aláram
4. Cábán etc
Sonraíochtaí táirge
| Múnla | CPCD20 |
| Acmhainn Luchtaithe Rátaithe(kg) | 2000 |
| Fad Lárionad Luchtaithe(mm) | 500 |
| Airde Ardaithe Forc(mm) | 3000 |
| Uillinn Tilt Crann (Ar Aghaidh agus Siar) |
6°/12° |
| Fad (Forc san áireamh)(mm) | 3605 |
| Leithead(mm) | 1160 |
| Airde (Fráma Doras Eangaithe) | 2095 |
| Bonn Rothaí(mm) | 1640 |
| Féinmheáchan(kg) (kg) | 3320 |
| Forc Leithead(mm) | 122 |
| Tiús Forc(mm) | 40 |
| Fad Caighdeánach Forc(mm) | 1070 |
| Foirm tarchurtha | hiodrálacha |

