| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
CPCD50
Tabhol
Airde Crann agus Ardaitheoir le haghaidh Forc Ardaitheoir
| / | 2- Céim Céim 2- | Crann Triplex |
| 1 | 3 m | 4.5m |
| 2 | 3 m le crann iomlán saor in aisce | 5m |
| 3 | 3.5m | 5.5m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4.5m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Sonraíochtaí táirge
| Múnla | CPCD50 |
| Acmhainn Luchtaithe Rátaithe(kg) | 5000 |
| Fad Lárionad Luchtaithe(mm) | 500 |
| Foirm Tiomáint | Díosal |
| Airde Ardaithe Forc(mm) | 3000 |
| Uillinn Tilt Crann (Ar Aghaidh agus Siar) |
6°/12° |
| Fad (Forc san áireamh)(mm) | 4350 |
| Leithead(mm) | 1400 |
| Airde (Fráma Doras Eangaithe) | 2330 |
| Bonn Rothaí(mm) | 2150 |
| Féinmheáchan(kg) (kg) | 6800 |
| Forc Leithead(mm) | 150 |
| Tiús Forc(mm) | 55 |
| Fad Caighdeánach Forc(mm) | 1220 |
| Foirm tarchurtha | hiodrálacha |
Fad Forc le haghaidh Forklift
1. Caighdeán: 1070 mm le haghaidh forklift 2t & 2.5t
2. Caighdeán: 1220 mm le haghaidh forklift 3t & 3.5t
3. Roghnach: 1370mm, 1520mm, 1670mm, 1820mm le haghaidh forklift
A3: Déanfaidh TAVOL a dhícheall chun freastal ar gach cineál riachtanais speisialta na gcliant.
Ceangaltán Forklift

Teagmháil
