| Capacité (kg) : | |
|---|---|
| Taille de la fourche (mm) : | |
| Hauteur de levage : | |
| Disponibilité : | |
| Quantité : | |
CPCD30
Tavol
Mât et hauteur de levage pour chariot élévateur
| / | Mât à 2 étages 2- | Mât Triplex |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | 3 m avec mât libre complet | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5 m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Accessoire pour chariot élévateur
Manette de vitesse latérale en option, positionneur de fourche, pince à rouleau de papier, pince à balles, pince rotative, etc.

Spécifications du produit
| Modèle | CPCD30 |
| Capacité de chargement nominale (kg) | 3000 |
| Distance du centre de charge (mm) | 500 |
| Formulaire de lecteur | Diesel |
| Hauteur de levage des fourches (mm) | 3000 |
| Angle d'inclinaison du mât (avant et arrière) |
6°/12° |
| Longueur (y compris la fourche) (mm) | 3970 |
| Largeur (mm) | 1230 |
| Hauteur (cadre de porte en retrait) | 2110 |
| Hauteur du sol au toit de protection (mm) | 2105 |
| Porte-à-faux avant (mm) | 465 |
| Empattement (mm) | 1775 |
| Voie de roue avant (mm) | 1000 |
| Voie de roue arrière (mm) | 970 |
| Pneu de roue avant | 28*9-15 |
| Pneu de roue arrière | 6h50-10h |
| Poids propre (kg) (kg) | 4250/4290 |
| Largeur de fourche (mm) | 122 |
| Épaisseur de la fourche (mm) | 45 |
| Longueur de fourche standard (mm) | 1220 |
| Puissance nominale du moteur (kw) | 36.8 |
| Régime moteur à la puissance nominale (rmp) | 2500 |
| Couple maximal du moteur (Nm) | 165 |
| Régime moteur au couple maximum (tr/min) | 16h00-18h00 |
| Formulaire de transmission | Hydraulique |
Facultatif:

Projet client
Exposition au Mexique
Projet au Chili
Bienvenue à contacter
