| Capacité (kg) : | |
|---|---|
| Taille de la fourche (mm) : | |
| Hauteur de levage : | |
| Disponibilité : | |
| Quantité : | |
CPCD35
Tavol
Mât et hauteur de levage pour chariot élévateur
| / | Mât à 2 étages 2- | Mât Triplex |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | 3 m avec mât libre complet | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5 m | / |
| 6 | 5m | / |
Spécifications du produit
| Modèle | CPCD35 |
| Charge maximale | 3500 |
| Hauteur standard | 3 mètres |
| Engrenage | Transmission automatique (double vitesse haute et basse avec train de roulement) |
| Largeur du mât | 140mm |
| Articulation | Arrière 12 mm / avant 20 mm (roulement sphérique) |
| Angle d'inclinaison | 10° |
| Rayon de braquage | 3600 mm (pneu extérieur) |
| Empattement | 1950mm |
| Boîte de vitesse | Convertisseur de couple Jinlite 265 intégré |
| Pilotage | Puissance hydraulique |
| Essieu | Pont latéral lesté pour petites roues |
| Mode conduite | Quatre roues motrices |
| Système hydraulique | Pompe à engrenages Juliyuan. Vanne multivoie Qingchang |
| Pneu | 20,5/70-16 |
| Frein | Frein pneumatique (frein à disque aux quatre roues) |
| Poids |
4450KG |
| taille | 3700 * 1800 * 2450 (mm) |
| Garde au sol minimale | 260 (mm) |
| Chaîne de levage | Acier au carbone forgé 5 pièces |
| Longueur de fourche | 1,22 mètres (longueur et largeur en option) |
Détails du produit :
Projet client en Turquie

Bienvenue à contacter
