| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
TL804
TAVOL
8701931000

Ang 80hp tractor ay isang high-performance agricultural workhorse na idinisenyo upang pangasiwaan ang mga mahirap na gawain sa pagsasaka na may pambihirang kahusayan. Pinagsasama ang matatag na kapangyarihan at advanced na engineering, ito ay mahusay sa mga operasyon tulad ng malalim na pagbubungkal ng lupa, heavy-duty cultivation, malakihang pagtatanim, at paghawak ng materyal. Binuo para sa tibay at kadalian ng pagpapanatili, ang 80hp tractor ay nagsasama ng isang heavy-duty na frame, ergonomic operator controls, at low-emission na teknolohiya upang matugunan ang mga modernong pangangailangan sa agrikultura.
Mga Teknikal na Parameter
| Modelo | TL804 | |
| Mga parameter ng makina | Uri | 4×4 |
| Rated Traction( KN) | 12 | |
| PTO Max Power (KW) | 50 | |
| Mga Dimensyon(mm) | 3910×1720×2720 | |
| Wheelbase(mm) | 2040 | |
| Track(mm) | gulong sa harap(mm) | 1350-1550 |
| gulong sa likuran(mm) | 1300-1500 | |
| Ground clearance(mm) | Minimum na ground clearance(mm) | 400 |
| Minimum na turning cricle radius | Gumamit ng unilateral braking | 4.0±0.30 |
| Hindi unilateral braking | 4.6±0.30 | |
| Minimum na kalidad ng paggamit | 2440 | |
| Gearbox | 12F+12R Shuttle Shift | |
| Sistema ng Pagpipiloto | hydraulic steering gear | |
| Magmaneho ng Tren | clutch | double acting clutch |
| Mga kagamitan sa paggawa | Maximum lifting force sa 610mm(KN) | ≥14 |
| Mekanismo ng pagsususpinde | Three-piont na uri ng suspensyon 1 | |
| PTO shaft | PTO Spedd(r/min) | 540/760(pagpipilian: 540/1000) |
| Gulong | Mga pagtutukoy ng gulong sa harap | 8.3-20/8.3-24/9.5-24/11.2-24 |
| Mga pagtutukoy ng gulong sa likuran | 12.4-24/11-32/14.9-30/16.9-30 | |
| makina | Uri | Inline, 4 stroke, Pinalamig ng tubig |
| Silindro | 4 | |
| Opsyonal | Cabin | AC/Heater |
| Roll bar | ||
| Canopy | ||
| Dami ng perfusion | Radiater(L) | 12 |
| Tangke ng gasolina(L) | 64 | |
| Hydraulic steering oil (L) | 0.8 | |
| Langis ng steering system (L) | 20 | |
| Ang talahanayan ng parameter na ito ay para sa sanggunian lamang, ang lahat ay batay sa aktwal na mga produkto | ||
Feedback ng Customer
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Opsyonal

Makipag-ugnayan sa amin
Shirley Yu, Whatsapp: +86 18953348483 , E-Mail: sls36@tavolgroup.com , Mobile/Wechat: +86 18779384380
