| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
CPCD30
Tavol
8427209000

Wózek widłowy Tavol ma opływową konstrukcję, która sprawia, że jego wygląd jest przyjemniejszy, wykorzystując silnik znanej w kraju marki, który jest mocny, niezawodny, łatwy w serwisowaniu oraz charakteryzuje się niskim poziomem emisji i zużyciem paliwa. Nasz wózek widłowy może obniżyć Twoje koszty, zapewnić większą produktywność i rentowność.
Parametry techniczne
| Model | CPC20/CPCD20 |
| Znamionowa ładowność (kg) | 2000 |
| Odległość środka obciążenia (mm) | 500 |
| Maksymalna prędkość podnoszenia (pełne obciążenie) (mm/h) | 400 |
| Maksymalna prędkość jazdy (pusty/pełny ładunek) (km/h) | 17/19 |
| Wysokość podnoszenia wideł (mm) | 3000 |
| Kąt pochylenia masztu (do przodu i do tyłu) | 6°/12° |
| Min. Promień skrętu (mm) | 2450 |
| Min. Prześwit (mm) | 110 |
| Długość (łącznie z widelcem) (mm) | 3605 |
| Szerokość (mm) | 1160 |
| Wysokość od podłoża do osłony górnej (mm) | 2095 |
| Zwis przedni (mm) | 451 |
| Rozstaw kół (mm) | 1640 |
| Rozstaw kół przednich (mm) | 970 |
| Rozstaw kół tylnych (mm) | 970 |
| Opona na przednie koło | 7.00-12 |
| Opona na tylne koło | 6.00-9 |
| Masa własna (kg) | 3320 |
| Standardowa długość wideł (mm) | 1070 |
| Moc znamionowa silnika (kw) | 36.8 |
| Prędkość obrotowa silnika przy mocy znamionowej (rpm) | 2500 |
| Maksymalny moment obrotowy silnika (Nm) | 157 |
| Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnym momencie obrotowym (obr/min) | 1800 |
| Formularz o zmiennej prędkości | Mechaniczne/hydrauliczne |
Informacje zwrotne od klientów
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Załącznik do wózka widłowego

Skontaktuj się z nami
Shirley Yu, Whatsapp: +86 18953348483 , E-mail: sls36@tavolgroup.com , Telefon komórkowy/Wechat: +86 18779384380
