| Terhelhetőség (kg): | |
|---|---|
| Villa méret (mm): | |
| Emelési magasság: | |
| Elérhetőség: | |
| Mennyiség: | |
CPCD40
Tavol
Árboc és emelési magasság villás emelőhöz
| / | 2- szakasz árboc 2- | Triplex Mast |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | 3 m teljes szabad árboccal | 5 m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4 m | 6 m |
| 5 | 4,5 m | 7 m |
| 6 | 5 m | / |
Villahosszúság a targoncához t
1. Standard: 1070 mm 2t és 2,5t targoncához
2. Szabvány: 1220 mm 3 tonnás és 3,5 tonnás targoncához
3. Opcionális: 1370 mm, 1520 mm, 1670 mm, 1820 mm targoncához
Tartozék villás emelőhöz
Opcionális oldalváltó, villapozicionáló, papírtekercs bilincs, bálabilincs, forgó bilincs stb.

Egyéb választható a targoncához
1. Tömör gumiabroncs
2. 1,8-2 m-es villapersely
3. Riasztás
4. Kabin stb
Termékleírások
| Modell | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD50 |
| Névleges terhelhetőség (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| Betöltési középpont távolság (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Meghajtó űrlap | Dízel | Dízel | Dízel | Dízel | Dízel | Dízel |
| Villa emelési magasság (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Árboc dőlésszöge (előre és hátra) |
6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Hosszúság (villával együtt) (mm) | 3605 | 3605 | 3970 | 4000 | 4100 | 4350 |
| szélesség (mm) | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 | 1400 |
| Magasság (ajtókeret behúzott) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2120 | 2330 |
| Magasság a földtől a védőburkolatig (mm) | 2095 | 2095 | 2105 | 2105 | 2115 | 2330 |
| Első túlnyúlás (mm) | 451 | 451 | 465 | 465 | 465 | 585 |
| tengelytáv (mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 | 2150 |
| Első kerék nyomtávja (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 | 1180 |
| Hátsó kerék nyomtávja (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1190 |
| Első kerék gumi | 7:00-12 óráig | 7:00-12 óráig | 28*9-15 | 25*9-15 | 250-15 | 300-15 |
| Hátsó kerék gumi | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 7.00-12 |
| Önsúly (kg) (kg) | 3320 | 3600 | 4250/4290 | 4660/4700 | 4810/4850 | 6800 |
| Villa szélessége (mm) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 150 |
| Villa vastagság (mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Szabványos villahossz (mm) | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Névleges motorteljesítmény (kw) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 62.5 |
| Motor fordulatszám névleges teljesítményen (rpp) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 |
| Motor maximális nyomatéka (Nm) | 157 | 157 | 165 | 165 | 190 | 320 |
| Motor fordulatszám maximális nyomatéknál (rpm) | 1800 | 1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1800 |
| Átviteli űrlap | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus |
Termék részletei


Ügyfél projekt
Projekt Örményországban
Projekt Chilében
Projekt Mexikóban
Projekt Németországban
Projekt Azerbajdzsánban
Projekt Kolumbiában
Üdvözöljük, lépjen velünk kapcsolatba:
