| Terhelhetőség (kg): | |
|---|---|
| Villa méret (mm): | |
| Emelési magasság: | |
| Elérhetőség: | |
| Mennyiség: | |
CPCD35
Tavol
Árboc és emelési magasság villás emelőhöz
| / | 2- szakasz árboc 2- | Triplex Mast |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | 3 m teljes szabad árboccal | 5 m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4 m | 6 m |
| 5 | 4,5 m | 7 m |
| 6 | 5 m | / |
Termékleírások
| Modell | CPCD35 |
| Névleges terhelhetőség (kg) | 3500 |
| Betöltési középpont távolság (mm) | 500 |
| Meghajtó űrlap | Dízel |
| Villa emelési magasság (mm) | 3000 |
| Árboc dőlésszöge (előre és hátra) |
6°/12° |
| Hosszúság (villával együtt) (mm) | 3970 |
| szélesség (mm) | 1230 |
| Magasság (ajtókeret behúzott) | 2110 |
| Első túlnyúlás (mm) | 465 |
| tengelytáv (mm) | 1775 |
| Első kerék nyomtávja (mm) | 1000 |
| Hátsó kerék nyomtávja (mm) | 970 |
| Első kerék gumi | 28*9-15 |
| Hátsó kerék gumi | 6.50-10 |
| Önsúly (kg) (kg) | 4600 |
| Villa szélessége (mm) | 122 |
| Szabványos villahossz (mm) | 1220 |
| Névleges motorteljesítmény (kw) | 36.8 |
| Átviteli űrlap | Hidraulikus |
Tartozék a villás emelőhöz
Különféle tartozékokat testre szabhatunk és beszerelhetünk, mint például forgógép, hidraulikus vödör, papírtekercs bilincs , kartonbilincs , blokkbilincs, táskabilincs, bálabilincs, acélcsőbilincs, villabilincs, egy dupla raklaprakodó, csuklós villa stb.

Vásárlói visszajelzés
Üdvözöljük, lépjen velünk kapcsolatba
