| क्षमता (किग्रा): | |
|---|---|
| कांटा आकार (मिमी): | |
| उठाने की ऊंचाई: | |
| उपलब्धता: | |
| मात्रा: | |
FB20
तवोल
8427109000
उत्पाद विशिष्टताएँ
| नमूना | एफबी10 | एफबी15 | FB20 | एफबी25 | एफबी30 |
| रेटेड लोडिंग क्षमता (किग्रा) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| लोड केंद्र दूरी(मिमी) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| कांटा उठाने की ऊँचाई (मिमी) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| मस्त झुकाव कोण (आगे और पीछे) |
5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/12 |
| लंबाई (कांटा सहित)(मिमी) | 3050 | 3150 | 3300 | 3400 | 4120 |
| चौड़ाई(मिमी) | 1020 | 1096 | 1096 | 1096 | 1230 |
| व्हील बेस (मिमी) | 1330 | 1550 |
1550 | 1550 | 1550 |
| फ्रंट व्हील ट्रैक (मिमी) | 910 | 954 | 945 | 945 | 1000 |
| रियर व्हील ट्रैक (मिमी) | 865 | 880 | 880 | 880 | 970 |
| टायर (आगे/पीछे) | 15*4 1/2-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 28*9-15-14/6.50-10-10 |
| स्वयं का वजन (किग्रा) | 1800 | 2650 | 2850 | 3200 | 4400 |
| न्यूनतम. ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 77 | 88 | 88 | 88 | 135 |
| न्यूनतम. टर्निंग त्रिज्या (मिमी) | 2050 | 2280 | 2280 | 2280 | 2530 |
| मानक कांटा लंबाई (मिमी) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1220 |
| ड्राइव मोटर पावर (किलोवाट) | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| भारोत्तोलन मोटर शक्ति (किलोवाट) |
4.5 | 5 | 5 | 7.5 | 16 |
वैकल्पिक:

ग्राहक परियोजना
ब्राजील में परियोजना
ऑस्ट्रेलिया में परियोजना
संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है
