| Cumas (kg): | |
|---|---|
| Méid forc (mm): | |
| Airde ardaithe: | |
| Infhaighteacht: | |
| Cainníocht: | |
Leabhar FB20
Tabhol
8427109000
Sonraíochtaí táirge
| Múnla | Leabhar FB10 | Leabhar FB15 | Leabhar FB20 | Leabhar FB25 | Leabhar FB30 |
| Acmhainn Luchtaithe Rátaithe(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Fad Lárionad Luchtaithe(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Airde Ardaithe Forc(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Uillinn Tilt Crann (Ar Aghaidh agus Siar) |
5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/12 |
| Fad (Forc san áireamh)(mm) | 3050 | 3150 | 3300 | 3400 | 4120 |
| Leithead(mm) | 1020 | 1096 | 1096 | 1096 | 1230 |
| Bonn Rothaí(mm) | 1330 | 1550 |
1550 | 1550 | 1550 |
| Rian Roth Tosaigh(mm) | 910 | 954 | 945 | 945 | 1000 |
| Rian Roth Cúil(mm) | 865 | 880 | 880 | 880 | 970 |
| Boinn (tosaigh/cúl) | 15*4 1/2-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 28*9-15-14/6.50-10-10 |
| Féinmheáchan(kg) | 1800 | 2650 | 2850 | 3200 | 4400 |
| Min. Imréiteach Talún(mm) | 77 | 88 | 88 | 88 | 135 |
| Min. Ga Casadh(mm) | 2050 | 2280 | 2280 | 2280 | 2530 |
| Fad Caighdeánach Forc(mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1220 |
| Cumhacht mótair tiomáint(kw) | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| Cumhacht mótair ardaithe (kw) |
4.5 | 5 | 5 | 7.5 | 16 |
Roghnach:

Tionscadal cliant
Tionscadal sa Bhrasaíl
Tionscadal san Astráil
Fáilte romhat teagmháil a dhéanamh
