| Kapazität (kg): | |
|---|---|
| Gabelgröße (mm): | |
| Hubhöhe: | |
| Verfügbarkeit: | |
| Menge: | |
CPCD20
Tavol
Mast- und Hubhöhe für Gabelstapler
| / | 2-stufiger Mast 2- | Triplex-Mast |
| 1 | 3 m | 4,5m |
| 2 | 3 m bei voll freiem Mast | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5m | / |
| 6 | 5m | / |
Produktspezifikationen
| Modell | CPCD20 |
| Maximale Belastung | 2000 |
| Standardhöhe | 3 Meter |
| Gang | Automatikgetriebe (doppelte hohe und niedrige Geschwindigkeit mit Fahrwerk) |
| Mastbreite | 140mm |
| Artikulation | Hinten 12mm / Vorne 20mm (Gelenklager) |
| Neigungswinkel | 10° |
| Wenderadius | 3100 mm (Außenreifen) |
| Radstand | 1950 mm |
| Getriebe | Jinlite 265 Drehmomentwandler integriert |
| Lenkung | Hydraulikkraft |
| Achse | Beschwerte Seitenbrücke mit kleinem Rad |
| Fahrmodus | Allradantrieb |
| Hydrauliksystem | Juliyuan Zahnradpumpe. Qingchang-Mehrwegeventil |
| Reifen | 20,5/70-16 |
| Bremse | Druckluftbremse (Vierrad-Scheibenbremse) |
| Gewicht |
3150 kg |
| Größe | 3200 * 1600 * 2400 (mm) |
| Mindestbodenfreiheit | 248 (mm) |
| Hebekette | Kohlenstoffstahl geschmiedet 5 Stück |
| Gabellänge | 1,22 Meter (optionale Länge und Breite) |
Produktdetails:
Kundenprojekt in der Türkei

Willkommen bei Kontakt
