| Kapazität (kg): | |
|---|---|
| Gabelgröße (mm): | |
| Hubhöhe: | |
| Verfügbarkeit: | |
| Menge: | |
CPCD36
Tavol
Mast- und Hubhöhe für Gabelstapler
| / | 2-stufiger Mast 2- | Triplex-Mast |
| 1 | 3 m | 4,5m |
| 2 | 3 m bei voll freiem Mast | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Produktspezifikationen
| Modell | CPCD36 |
| Nennladekapazität (kg) | 3600 |
| Lastschwerpunktabstand (mm) | 500 |
| Antriebsformular | Diesel |
| Gabelhubhöhe (mm) | 3000 |
| Mastneigungswinkel (vorwärts und rückwärts) |
6°/12° |
| Länge (einschließlich Gabel) (mm) | 3970 |
| Breite (mm) | 1230 |
| Höhe (Türrahmen eingerückt) | 2110 |
| Vorderer Überhang (mm) | 465 |
| Radstand (mm) | 1775 |
| Vorderradspur (mm) | 1000 |
| Hinterradspur (mm) | 970 |
| Vorderradreifen | 28*9-15 |
| Hinterradreifen | 6,50-10 |
| Eigengewicht (kg) (kg) | 4600 |
| Gabelbreite (mm) | 122 |
| Standardgabellänge (mm) | 1220 |
| Motornennleistung (kW) | 36.8 |
| Übertragungsformular | Hydraulisch |
Anbaugerät für Gabelstapler
Wir können verschiedene Anbaugeräte wie Rotator, Hydraulikschaufel, Papierrollenklemme , Kartonklemme , Blockklemme, Sackklemme, Ballenklemme, Stahlrohrklemme, Gabelklemme, einzelne Doppelpalettenstapler, Klappgabel usw. anpassen und installieren.

Kundenfeedback
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf
