| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
CPCD30
Tavol
8427209000

Der Tavol-Gabelstapler verfügt über ein stromlinienförmiges Design, das das Erscheinungsbild angenehmer macht, und verwendet Motoren einer inländischen bekannten Marke, die leistungsstark, zuverlässig und einfach zu warten sind und niedrige Emissionen und Kraftstoffverbrauch aufweisen. Unser Gabelstapler kann Ihre Kosten senken und Ihnen eine höhere Produktivität und Rentabilität bieten.
Technische Parameter
| Modell | CPC20/ CPCD20 |
| Nenntragfähigkeit (kg) | 2000 |
| Lastschwerpunktabstand (mm) | 500 |
| Max. Hubgeschwindigkeit (Volllast) (mm/h) | 400 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (leer/voll beladen) (km/h) | 17/19 |
| Gabelhubhöhe (mm) | 3000 |
| Mastneigungswinkel (vorwärts und rückwärts) | 6°/12° |
| Min. Wenderadius (mm) | 2450 |
| Min. Bodenfreiheit (mm) | 110 |
| Länge (einschließlich Gabel) (mm) | 3605 |
| Breite (mm) | 1160 |
| Höhe vom Boden bis zum Fahrerschutzdach (mm) | 2095 |
| Vorderer Überhang (mm) | 451 |
| Radstand (mm) | 1640 |
| Vorderradspur (mm) | 970 |
| Hinterradspur (mm) | 970 |
| Vorderradreifen | 7.00-12 |
| Hinterradreifen | 6.00-9 |
| Eigengewicht (kg) | 3320 |
| Standardgabellänge (mm) | 1070 |
| Motornennleistung (kW) | 36.8 |
| Motordrehzahl bei Nennleistung (U/min) | 2500 |
| Maximales Motordrehmoment (Nm) | 157 |
| Motordrehzahl bei maximalem Drehmoment (U/min) | 1800 |
| Variable Geschwindigkeitsform | Mechanisch/hydraulisch |
Kundenfeedback
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Gabelstapler-Anbaugerät

Kontaktieren Sie uns
Shirley Yu, WhatsApp: +86 18953348483 , E-Mail: sls36@tavolgroup.com , Mobil/Wechat: +86 18779384380
