| Dostupnost: | |
|---|---|
| Množství: | |
CPCD30
Tavol
8427209000

Vysokozdvižný vozík Tavol využívá štíhlý design, díky kterému je vzhled příjemnější, a používá motor známé domácí značky, který je výkonný, spolehlivý, snadno se udržuje a má nízké emise a spotřebu paliva. Náš vysokozdvižný vozík může snížit vaše náklady, poskytnout vám vyšší produktivitu a ziskovost.
Technické parametry
| Model | CPC20/ CPCD20 |
| Jmenovitá nosnost (kg) | 2000 |
| Vzdálenost středu nákladu (mm) | 500 |
| Maximální rychlost zdvihu (plné zatížení) (mm/h) | 400 |
| Maximální rychlost jízdy (prázdný/plný náklad) (km/h) | 17/19 |
| Výška zdvihu vidlice (mm) | 3000 |
| Úhel náklonu stožáru (dopředu a dozadu) | 6°/12° |
| Min. Poloměr otáčení (mm) | 2450 |
| Min. Světlá výška (mm) | 110 |
| Délka (včetně vidlice) (mm) | 3605 |
| Šířka (mm) | 1160 |
| Výška od země k hornímu krytu (mm) | 2095 |
| Přední převis (mm) | 451 |
| Rozvor kola (mm) | 1640 |
| Rozchod předních kol (mm) | 970 |
| Rozchod zadního kola (mm) | 970 |
| Pneumatika předního kola | 7.00-12 |
| Pneumatika zadního kola | 6.00-9 |
| Vlastní hmotnost (kg) | 3320 |
| Standardní délka vidlice (mm) | 1070 |
| Jmenovitý výkon motoru (kw) | 36.8 |
| Otáčky motoru při jmenovitém výkonu (rpm) | 2500 |
| Maximální točivý moment motoru (Nm) | 157 |
| Otáčky motoru při maximálním točivém momentu (ot./min) | 1800 |
| Forma s proměnnou rychlostí | Mechanické/ Hydraulické |
Zpětná vazba od zákazníků
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Nástavec na vysokozdvižný vozík

Kontaktujte nás
Shirley Yu, Whatsapp: +86 18953348483 , E-mail: sls36@tavolgroup.com , Mobil/Wechat: +86 18779384380
