| Capacitat (kg): | |
|---|---|
| Mida de la forquilla (mm): | |
| Alçada d'elevació: | |
| Disponibilitat: | |
| Quantitat: | |
FB20
Tavol
8427109000
Especificacions del producte
| Model | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
| Capacitat de càrrega nominal (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Distància del centre de càrrega (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Alçada d'elevació de la forquilla (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Angle d'inclinació del pal (cap endavant i cap enrere) |
5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/12 |
| Longitud (inclosa la forquilla) (mm) | 3050 | 3150 | 3300 | 3400 | 4120 |
| Amplada (mm) | 1020 | 1096 | 1096 | 1096 | 1230 |
| Base de rodes (mm) | 1330 | 1550 |
1550 | 1550 | 1550 |
| Pista de la roda davantera (mm) | 910 | 954 | 945 | 945 | 1000 |
| Pista de la roda posterior (mm) | 865 | 880 | 880 | 880 | 970 |
| Pneumàtics (davant/darrera) | 15*4 1/2-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 28*9-15-14/6,50-10-10 |
| Pes propi (kg) | 1800 | 2650 | 2850 | 3200 | 4400 |
| Min. Altura lliure al terra (mm) | 77 | 88 | 88 | 88 | 135 |
| Min. Radi de gir (mm) | 2050 | 2280 | 2280 | 2280 | 2530 |
| Longitud estàndard de la forquilla (mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1220 |
| Potència del motor d'accionament (kw) | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| Potència del motor d'elevació (kw) |
4.5 | 5 | 5 | 7.5 | 16 |
Opcional:

Projecte client
Projecte al Brasil
Projecte a Austràlia
Benvingut a contactar
